قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز یکشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ + جدول
در این گزارش شما می توانید آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز یکشنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ را به همراه جدول مشاهده کنید. این خبر در طی روز و با تغییرات قیمت به روزرسانی خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، برآوردها نشان می دهد بازار خودروهای داخلی امروز ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ با تغییراتی همراه بوده است.
قیمت خودروهای داخلی امروز
آخرین قیمت های مرتبط با خودروهای خودرو های داخلی را مشاهده نمائید خودروها در این جدول به محض تغییر بروزرسانی می شود.
شما میتوانید قیمت خودروها را بر اساس گروه خودروسازی مشاهده کنید.
- گروه بهمن
- پارس خودرو
- مدیران خودرو
- سایپا
- ایران خودرو
- کارمانیا
- کرمان خودرو
محصولات | قیمت بازار | مقدار تغییر | درصد تغییر | افزایش/کاهش |
---|---|---|---|---|
قیمت محصولات گروه بهمن |
||||
هاوال H۲ | 207,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
بسترن B۳۰ | 125,000,000 | 500,000 | افزایش | |
مزدا۳ آپشنال | 273,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
بسترن B۵۰F | 7,700,000 | 7,700,000 | افزایش | |
بسترن آسا B۵۰F | 85,000,000 | 500,000 | افزایش | |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | 199,000,000 | -10,000,000 | کاهش | |
مینی بوس مکسوس | 240,000,000 | 40,000,000 | افزایش | |
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | 57,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | 64,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
وانت کاپرا۲ دوکابین . دو دیفرانسیل | 174,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
قیمت محصولات پارس خودرو |
||||
برلیانس H۳۲۰ دندهای ۱.۶ | 93,000,000 | -500,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۳۰ دندهای/ موتور جدید | 94,000,000 | -500,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک/ موتور جدید | 108,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک/ موتور جدید | 114,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس کراس (C۳) اتوماتیک/ موتور جدید | 123,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 111,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 119,000,000 | 20,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 104,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو تندر E۲ | 39,586,000 | 90,000 | افزایش | |
ون هایس (برلیانس H۲L) / تاخوگراف تاکسی | 113,575,000 | 8,485,000 | افزایش | |
رنو تندر اتوماتیک E۲ | 50,900,000 | 400,000 | افزایش | |
برلیانس H۲۲۰ دندهای - رینگ آلومینیومی | 69,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس دندهای | 50,000,000 | 700,000 | افزایش | |
برلیانس H۲۳۰ دندهای - رینگ آلومینیومی | 69,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک E۲ | 116,000,000 | 500,000 | افزایش | |
ون هایس (برلیانس H۲L) / تاخوگراف آمبولانس | 108,991,000 | 3,901,000 | افزایش | |
رنو تندر E۲ گیربکس JHQ | 87,000,000 | 700,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای . گیربکس JHQ | 56,200,000 | 56,200,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 95,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ | 58,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
ون هایس (برلیانس H۲L) | 128,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
برلیانس H۲۲۰ دندهای | 69,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
برلیانس H۲۳۰ دندهای | 70,000,000 | -1,500,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۲۰ دندهای | 87,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۳۰ دندهای | 90,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ | 87,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو - دندهای | 52,500,000 | 3,000,000 | افزایش | |
برلیانس کراس (C۳) اتوماتیک | 110,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 91,000,000 | 500,000 | افزایش | |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | 106,000,000 | -500,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | 100,000,000 | -4,000,000 | کاهش | |
برلیانس H۲۲۰ اتوماتیک | 85,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
برلیانس H۲۲۰ دندهای | 40,400,000 | -100,000 | کاهش | |
برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | 85,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس H۲۳۰ دندهای | 40,400,000 | -100,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | 57,800,000 | 1,600,000 | افزایش | |
برلیانس H۳۲۰ دندهای | 48,100,000 | -100,000 | کاهش | |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | 58,500,000 | 300,000 | افزایش | |
برلیانس H۳۳۰ دندهای | 46,700,000 | -600,000 | کاهش | |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 122,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو - دندهای | 47,700,000 | -200,000 | کاهش | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 132,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 54,900,000 | 400,000 | افزایش | |
رنو پارس تندر | 41,543,000 | -13,357,000 | کاهش | |
ون هایس (برلیانس H۲L) / تاخوگراف شخصی | 120,000,000 | 120,000,000 | افزایش | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 146,000,000 | 4,000,000 | افزایش | |
قیمت محصولات مدیران خودرو |
||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | 202,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | 194,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) EX | 145,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۷ | 267,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۷ (Luxury) | 119,900,000 | 119,900,000 | افزایش | |
تیگو _ X۳۳ اتومات | 67,000,000 | 67,000,000 | افزایش | |
چری آریزو ۵ (Turbo) | 170,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
تیگو _ X۳۳ دندهای | 61,000,000 | 61,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۵ (Luxury SPORT) | 95,000,000 | 95,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۵ (Excellent SPORT) | 93,000,000 | 93,000,000 | افزایش | |
MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت | 46,500,000 | 46,500,000 | افزایش | |
چری آریزو ۵ (دندهای) | 130,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Luxury) | 47,700,000 | 47,700,000 | افزایش | |
ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) EX | 124,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | 102,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
چری تیگو ۷ (Excellent) | 12,860,000 | 12,860,000 | افزایش | |
MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | 5,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
MVM ۱۱۰ S / لاکچری | 49,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو ۵ جدید (Excellent) | 107,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
MVM ۱۱۰ S / کامفورت | 25,000,000 | -3,300,000 | کاهش | |
چری تیگو ۵ جدید (Luxury) | 97,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
MVM ۳۱۵ صندوقدار | 46,200,000 | 3,200,000 | افزایش | |
MVM ۳۱۵ هاچ بک | 90,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | 62,000,000 | 2,500,000 | افزایش | |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک (Luxury) | 62,000,000 | 0 | ||
MVM ۵۵۰ دنده ای | 52,000,000 | 0 | ||
MVM ۵۵۰ دنده ای (Luxury) | 54,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | 139,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) | 71,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X۲۲ - دنده ای | 117,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) | 63,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X۳۳ S | 80,500,000 | 2,600,000 | افزایش | |
ام وی ام X۳۳ S اسپورت | 167,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری آریزو ۵ (Excellent) | 76,500,000 | -1,500,000 | کاهش | |
چری آریزو ۵ (Luxury) | 73,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
قیمت محصولات سایپا |
||||
کوییک دنده ای | 32,989,000 | 89,000 | افزایش | |
کوییک اتوماتیک | 39,889,000 | 89,000 | افزایش | |
ساینا LUX اتوماتیک | 62,000,000 | 500,000 | افزایش | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 47,500,000 | -500,000 | کاهش | |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - دندهای | 62,500,000 | 500,000 | افزایش | |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,600,000 | 22,600,000 | افزایش | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 47,600,000 | -300,000 | کاهش | |
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,700,000 | 22,700,000 | افزایش | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 73,000,000 | 1,500,000 | افزایش | |
زوتی - Z۳۰۰ | 68,000,000 | 12,000,000 | افزایش | |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (آپشنال) | 40,000,000 | 40,000,000 | افزایش | |
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | 48,745,000 | -755,000 | کاهش | |
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | 39,800,000 | 200,000 | افزایش | |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | 94,500,000 | 2,000,000 | افزایش | |
سایپا ۱۵۱ SE | 22,000,000 | 200,000 | افزایش | |
آریو ۱۶۰۰ ( دنده دستی ) | 4,850,000 | -43,550,000 | کاهش | |
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | 39,200,000 | 500,000 | افزایش | |
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 47,000,000 | -300,000 | کاهش | |
سایپا SE ۱۳۱ ( سفید ) | 39,000,000 | 400,000 | افزایش | |
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( سفید ) | 46,900,000 | -300,000 | کاهش | |
وانت زامیاد ۲۴ | 60,000,000 | 300,000 | افزایش | |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 46,000,000 | -200,000 | کاهش | |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | 42,700,000 | 2,000,000 | افزایش | |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | 46,000,000 | -400,000 | کاهش | |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | 62,000,000 | 500,000 | افزایش | |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 42,700,000 | -700,000 | کاهش | |
وانت پادرا انژکتوری PE۶ | 48,870,000 | 1,870,000 | افزایش | |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 42,500,000 | 200,000 | افزایش | |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | 135,000,000 | 1,500,000 | افزایش | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 28,100,000 | 200,000 | افزایش | |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - دندهای | 58,300,000 | 300,000 | افزایش | |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 49,000,000 | -500,000 | کاهش | |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | 158,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
ساینا EX (سفید) | 47,900,000 | -200,000 | کاهش | |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ساینا SX | 27,100,000 | 250,000 | افزایش | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | 184,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | 41,700,000 | 400,000 | افزایش | |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | 203,000,000 | 500,000 | افزایش | |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | 41,500,000 | 400,000 | افزایش | |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | 39,900,000 | 200,000 | افزایش | |
قیمت محصولات ایران خودرو |
||||
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | 123,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | 80,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | 81,300,000 | 900,000 | افزایش | |
دنا پلاس/ دو ایربگ | 107,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | 113,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
هایما S۵ | 176,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | 22,000,000 | 22,000,000 | افزایش | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | 73,000,000 | 500,000 | افزایش | |
وانت آریسان دوگانه سوز | 44,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | 75,500,000 | 3,363,000 | افزایش | |
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | 129,167,000 | 129,167,000 | افزایش | |
دنا پلاس توربو | 125,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | 95,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
رنو تندر E۲ | 39,500,000 | -200,000 | کاهش | |
رنو تندر E۱ | 37,500,000 | 1,100,000 | افزایش | |
پژو پارس اتوماتیک . ZF | 54,000,000 | 54,000,000 | افزایش | |
پژو ۲۰۰۸ | 225,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
پژو ۳۰۱ | 165,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | 67,500,000 | 400,000 | افزایش | |
دنا پلاس با موتور EF۷ | 109,000,000 | 500,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس دندهای | 44,600,000 | -200,000 | کاهش | |
پژو ۵۰۸ | 395,000,000 | -5,000,000 | کاهش | |
دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | 91,500,000 | 2,500,000 | افزایش | |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | 78,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | 58,000,000 | 100,000 | افزایش | |
دنا با موتور EF۷ | 85,500,000 | 700,000 | افزایش | |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | 307,000,000 | 500,000 | افزایش | |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | 61,000,000 | -200,000 | کاهش | |
رانا LX | 63,000,000 | 500,000 | افزایش | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | 139,074,000 | -7,926,000 | کاهش | |
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | 63,500,000 | 400,000 | افزایش | |
رنو تندر ۹۰ | 41,100,000 | -100,000 | کاهش | |
مینیبوس آرین | 120,000,000 | 4,000,000 | افزایش | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | 82,800,000 | 1,300,000 | افزایش | |
رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | 48,400,000 | -100,000 | کاهش | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | 79,229,000 | -3,771,000 | کاهش | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | 85,000,000 | 800,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 50,200,000 | -200,000 | کاهش | |
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | 75,500,000 | 75,500,000 | افزایش | |
پژو پارس اتوماتیک . ELX | 53,500,000 | -500,000 | کاهش | |
رنو تندر پیکاپ | 82,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) . فول اتوماتیک | 200,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | 75,000,000 | 600,000 | افزایش | |
رنو کپچر ۲۰۱۶ | 288,000,000 | -4,000,000 | کاهش | |
وانت آریسان دوگانه سوز | 27,200,000 | 200,000 | افزایش | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | 73,300,000 | 500,000 | افزایش | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ | 227,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 200,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
سمند EF۷ ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | 34,000,000 | 700,000 | افزایش | |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 129,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | 69,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ون وانا | 165,000,000 | 16,000,000 | افزایش | |
سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | 65,300,000 | 200,000 | افزایش | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | 63,500,000 | 500,000 | افزایش | |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | 63,900,000 | 100,000 | افزایش | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | 75,000,000 | 200,000 | افزایش | |
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | 30,300,000 | 300,000 | افزایش | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | 76,500,000 | 200,000 | افزایش | |
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | 43,200,000 | 200,000 | افزایش | |
پژو ۲۰۷ جدید | 92,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | 88,000,000 | -2,500,000 | کاهش | |
پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | 108,000,000 | 1,500,000 | افزایش | |
قیمت محصولات کارمانیا |
||||
بی وای دی سانگ | 140,000,000 | -1,260,000,000 | کاهش | |
بی وای دی E۶ فول | 270,000,000 | 270,000,000 | افزایش | |
بی وای دی E۶ نیمهفول | 138,450,000 | 138,450,000 | افزایش | |
بی وای دی F۳ - دندهای | 103,000,000 | -4,000,000 | کاهش | |
بی وای دی F۳ - اتوماتیک | 57,000,000 | 57,000,000 | افزایش | |
بی وای دی S۶ - اتوماتیک | 202,000,000 | -5,000,000 | کاهش | |
بی وای دی S۷ | 180,000,000 | 10,000,000 | افزایش | |
بی وای دی S۶ - اتوماتیک | 99,000,000 | 200,000 | افزایش | |
قیمت محصولات کرمان خودرو |
||||
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | 99,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
جک J۴ اتوماتیک | 95,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
جیلی GC۶ اتوماتیک / نیوفیس | 95,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
جک S۳ اتوماتیک | 145,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
هیوندای اکسنت | 188,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
جیلی GC۶ اتوماتیک | 49,000,000 | 200,000 | افزایش | |
هیوندای سوناتا LF | 425,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
جک J۵ اتوماتیک | 68,000,000 | 200,000 | افزایش | |
جک J۵ دنده ای | 54,600,000 | -400,000 | کاهش | |
جک S۵ اتوماتیک | 196,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
جک S۵ دنده ای | 94,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
لیفان ۸۲۰ | 173,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | 59,900,000 | 3,750,000 | افزایش | |
لیفان X۵۰ - دنده ای | 45,300,000 | 400,000 | افزایش | |
لیفان X۶۰ - اتوماتیک | 125,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
لیفان X۶۰ دنده ای | 55,000,000 | -6,560,000 | کاهش | |
هیوندای I۱۰ جدید | 82,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
هیوندای I۲۰ جدید | 200,000,000 | -6,000,000 | کاهش | |
هیوندای النترا ۲.۰ | 156,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
هیوندای توسان TL | 450,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
هیوندای سانتافه DM | 515,000,000 | 5,000,000 | افزایش |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر