نرخ انواع ارز در سامانه سنا +جدول
ایلنا : نرخهای اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل |
هفتگی |
ماهانه |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۵,۹۴۹ | ۱۶۵,۶۲۹ | ۱۵۶,۴۰۱ | ۱۶۱,۰۰۳ | ۱۵۶,۸۲۷ | ۱۶۱,۴۰۰ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۸,۹۷۳ | ۴۰,۵۳۶ | ۳۴,۹۷۲ | ۳۷,۷۲۱ | ۳۶,۳۳۳ | ۳۷,۷۷۸ |
| یوان چین | CNY | ۲۰,۸۴۴ | ۲۲,۲۷۳ | ۱۹,۹۷۲ | ۲۱,۲۰۱ | ۱۹,۶۱۸ | ۲۰,۹۵۵ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۸۱,۳۲۳ | ۱۹۰,۰۹۰ | ۱۷۵,۸۳۳ | ۱۸۰,۳۰۰ | ۱۷۶,۰۳۵ | ۱۸۰,۶۲۲ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۴۳,۲۵۹ | ۱۴۷,۹۶۴ | ۱۳۸,۷۶۳ | ۱۳۹,۹۰۶ | ۱۳۵,۵۳۶ | ۱۳۹,۴۱۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۴,۶۵۵ | ۱۶,۱۲۰ | ۱۴,۵۰۱ | ۱۵,۳۱۶ | ۱۴,۶۱۳ | ۱۵,۲۰۰ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۱,۱۲۲ | ۱۶,۶۲۹ | ۱۴,۷۱۱ | ۱۶,۰۷۳ | ۱۵,۴۷۴ | ۱۶,۲۱۹ |
| روپیه هند | INR | ۱,۸۰۰ | ۲,۲۵۰ | ۱,۷۹۷ | ۲,۰۵۷ | ۱,۷۴۳ | ۲,۰۵۶ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۱۷,۳۵۲ | -- | ۱۱۴,۷۸۱ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۱۴,۱۹۹ | ۱۲۰,۳۳۳ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۴۰,۸۵۲ | ۱۴۸,۵۱۹ | ۱۳۸,۳۲۳ | ۱۳۹,۸۵۱ | ۱۳۸,۳۰۴ | ۱۳۷,۵۶۷ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۵,۰۲۳ | ۱۱۷,۸۰۵ | ۱۰۷,۱۲۳ | ۱۱۰,۹۷۲ | ۱۰۷,۷۱۸ | ۱۰۹,۳۱۴ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۷,۵۳۴ | ۲۷,۸۸۰ | ۲۵,۳۹۳ | ۲۵,۹۵۸ | ۲۳,۹۶۷ | ۲۴,۵۷۸ |
| روبل روسیه | RUB | ۲,۰۰۰ | ۲,۳۵۴ | ۱,۹۰۶ | ۲,۲۸۵ | ۱,۹۸۸ | ۲,۲۵۹ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۱,۸۲۲ | ۱۲,۰۵۲ | ۱۱,۵۹۳ | ۱۱,۹۹۳ | ۱۱,۶۳۳ | ۱۱,۸۷۹ |
| دلار استرالیا | AUD | ۱۰۵,۱۴۱ | ۱۰۸,۸۲۸ | ۹۹,۰۵۵ | ۱۰۱,۳۹۴ | ۹۸,۱۲۸ | ۱۰۰,۵۰۲ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| منات آذربایجان | AZN | ۸۴,۶۷۵ | ۸۲,۴۲۵ | ۷۸,۷۰۲ | ۷۹,۷۸۵ | ۷۷,۵۴۶ | ۸۱,۸۰۲ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.