نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR 145,949 165,629 156,401 161,003 156,827 161,400
درهم امارات متحده عربی AED 38,973 40,536 34,972 37,721 36,333 37,778
یوان چین CNY 20,844 22,273 19,972 21,201 19,618 20,955
پوند انگلیس GBP 181,323 190,090 175,833 180,300 176,035 180,622
فرانک سویس CHF 143,259 147,964 138,763 139,906 135,536 139,418
کرون سوئد SEK 14,655 16,120 14,501 15,316 14,613 15,200
کرون نروژ NOK 11,122 16,629 14,711 16,073 15,474 16,219
روپیه هند INR 1,800 2,250 1,797 2,057 1,743 2,056
یکصد ین ژاپن JPY 117,352 -- 114,781 122,500 114,199 120,333
دلار آمریکا USD 140,852 148,519 138,323 139,851 138,304 137,567
دلار کانادا CAD 105,023 117,805 107,123 110,972 107,718 109,314
لیر ترکیه TRY 27,534 27,880 25,393 25,958 23,967 24,578
روبل روسیه RUB 2,000 2,354 1,906 2,285 1,988 2,259
یکصد دینار عراق IQD 11,822 12,052 11,593 11,993 11,633 11,879
دلار استرالیا AUD 105,141 108,828 99,055 101,394 98,128 100,502
یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- -- -- --
منات آذربایجان AZN 84,675 82,425 78,702 79,785 77,546 81,802

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.