قیمت انواع ارز در سامانه نیما +جدول
ایلنا : اقتصادنیوز: قیمت انواع ارز در سامانه نیما را در جدول زیر ببینید.
نرخهای اعلام شده در این سامانه بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط صرافیهای مجاز کل کشور است.
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل |
هفتگی |
ماهانه |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۶۷,۰۲۳ | ۱۶۷,۰۱۴ | ۱۵۱,۶۹۶ | ۱۵۹,۰۳۲ | ۱۶۵,۵۹۹ | ۱۶۷,۶۴۵ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۸,۰۲۷ | ۳۹,۱۳۶ | ۳۶,۶۱۷ | ۳۷,۲۹۴ | ۳۸,۱۵۷ | ۳۸,۸۷۴ |
| یوان چین | CNY | ۱۲,۰۱۰ | ۲۰,۰۷۷ | ۱۸,۵۰۴ | ۲۰,۲۳۱ | ۲۰,۲۹۷ | ۲۰,۸۹۰ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۸۵,۰۷۱ | ۱۸۷,۶۶۳ | ۱۷۴,۶۵۵ | ۱۷۸,۳۲۸ | ۱۸۳,۶۸۴ | ۱۸۵,۵۸۱ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۴۸,۲۰۱ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۸۴ | ۱۳۸,۴۹۴ | ۱۴۲,۴۳۳ | ۱۴۳,۳۸۵ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۴,۹۷۰ | ۱۵,۳۸۹ | ۱۴,۴۱۸ | ۱۴,۹۶۱ | ۱۵,۱۵۱ | ۱۵,۷۹۹ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۶,۰۴۵ | ۱۷,۰۵۱ | ۱۵,۷۶۷ | ۱۶,۱۴۶ | ۱۶,۲۱۱ | ۱۶,۲۹۶ |
| روپیه هند | INR | ۱,۱۱۷ | -- | ۱,۶۶۴ | ۱,۹۰۰ | ۱,۷۶۱ | ۱,۹۹۰ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | -- | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۳۳ | ۱۰۶,۶۶۶ | ۱۱۲,۵۹۲ | ۱۲۱,۱۸۸ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۴۵,۵۰۲ | ۱۴۵,۱۱۰ | ۱۳۵,۶۹۳ | ۱۳۱,۲۴۲ | ۱۴۳,۶۲۰ | ۱۴۲,۰۵۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۱۰,۶۱۴ | ۱۱۲,۲۸۳ | ۱۰۵,۱۵۴ | ۱۰۶,۸۹۳ | ۱۱۰,۷۲۳ | ۱۱۱,۲۳۵ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۲,۹۱۲ | ۲۲,۴۳۵ | ۲۱,۴۲۸ | ۲۲,۱۹۴ | ۲۲,۸۰۲ | ۲۳,۲۵۱ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۸۶۸ | -- | ۱,۹۴۳ | ۲,۱۳۹ | ۱,۹۹۶ | ۲,۰۸۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۱,۲۳۴ | ۱۱,۳۳۹ | ۱۰,۵۹۱ | ۱۰,۸۴۷ | ۱۱,۲۲۹ | ۱۱,۶۷۲ |
| دلار استرالیا | AUD | ۱۰۱,۵۸۸ | ۹۹,۶۲۹ | ۹۶,۸۴۳ | ۹۷,۱۳۸ | ۱۰۱,۹۷۰ | ۱۰۲,۶۸۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۹,۲۶۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۷۴,۱۶۶ | ۸۱,۶۳۸ | ۸۰,۷۳۳ | ۸۳,۱۰۴ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.