قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۹ مرداد ۹۷ +جدول
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۴۰۹ | ۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۱۳۰۴۷ | ۴۲۱.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
پوند | ۱۴۶۳۸ | ۴۶۸.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
درهم امارات | ۳۰۳۹ | ۹۹.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲۶۷ | ۷۶.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
ین ژاپن | ۹۹۵ | ۳۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
دلار استرالیا | ۸۲۶۴ | ۲۶۳.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱۱۲۵۴ | ۳۵۹.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
ریال قطر | ۳۰۶۰ | ۱۰۰.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
ریال عمان | ۲۸۹۰۰ | ۹۳۷.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
روپیه پاکستان | ۹۰ | ۳.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
روبل روسیه | ۱۷۸ | ۶.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۳:۰۰ |
درام ارمنستان | ۲۱ | ۱.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۲:۵۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمتها به روز میشود
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر