قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۸ تیر ۹۷ +جدول
قیمت یورو بالارفت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۵۹ | ۳.۰۰ | ۴/۷ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۹۵۰۸ | ۲.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
پوند | ۱۰۷۴۶ | -۵.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
درهم امارات | ۲۲۳۵ | -۷.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۱۰ |
لیر ترکیه | ۱۷۸۵ | ۱.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
ین ژاپن | ۷۴۴ | -۲.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۱۰ |
دلار استرالیا | ۶۰۳۷ | -۱.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۸۲۳۰ | -۲.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
ریال قطر | ۲۲۵۵ | ۱.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
ریال عمان | ۲۱۲۵۶ | ۲.۰۰ | ۴/۷ ۲۱:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۶۶ | ۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۹:۴۰ |
روبل روسیه | ۱۳۰ | -۱.۰۰ | ۴/۷ ۲۰:۱۰ |
درام ارمنستان | ۱۷ | ۱.۰۰ | ۴/۷ ۱۹:۵۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر