قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۲ تیر ۹۷ +جدول
قیمت یورو پایین آمد اما قیمت پوند بالا رفت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۵۱ | ۲.۰۰ | ۴/۲ ۰۹:۳۰ |
یورو | ۸۹۸۸ | ۱۷.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
پوند | ۱۰۲۳۲ | ۱۸.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
درهم امارات | ۲۱۰۰ | ۴.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۶۵۲ | ۳.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
ین ژاپن | ۷۰۱ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
دلار استرالیا | ۵۷۴۴ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
فرانک سوئیس | ۷۸۰۹ | ۱۴.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
ریال قطر | ۲۱۱۸ | ۷.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
ریال عمان | ۱۹۹۷۰ | ۳۷.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۵۰ |
روپیه پاکستان | ۶۲ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۱:۵۰ |
روبل روسیه | ۱۲۲ | ۱.۰۰ | ۴/۲ ۱۲:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۵ | ۱.۰۰ | ۴/۱ ۱۸:۰۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر