قیمت سکه در روز دوشنبه چقدر است؟
ایلنا : در بازار امروزدوشنبه بهای سکه امامی به ۱ میلیون و ۸۲۶ هزار تومان رسید.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۱۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ (۱.۱۴%) |
| سکه امامی | ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ (۲.۴۶%) |
| نیم سکه | ۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ (۱.۷۹%) |
| ربع سکه | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۱.۷۸%) |
| سکه یک گرمی | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۱.۴%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۷,۴۴۲,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ (۱.۳۷%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۰ (۱.۳۷%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۳۴۴.۴۰ | -۲ (-۰.۱۵%) |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.