دلار ۴۱۱۹ تومان؛ یورو ۴۹۶۰ /جدول نرخ ارز
ایلنا :
در بازار امروز یکشنبه پنجم آذر ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۱۱۹ تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,110 | 4,119 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,940 | 4,960 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,530 | 5,555 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,285 | 3,305 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,165 | 3,185 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,225 | 4,270 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 369,000 | 373,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 490 | 498 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 650 | 660 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 498 | 507 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,126 | 1,134 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,052 | 1,068 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,020 | 1,045 | |
1 | CNY | یوان چین | 638 | 650 | |
1 | THB | بت تایلند | 128 | 131 | |
1 | INR | روپیه هند | 61 | 65 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر