رشد بهای دلار در بازار روز سهشنبه
در بازار امروز سهشنبه دوم آبان ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۰۲۳ تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,011 | 4,023 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,796 | 4,809 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,342 | 5,370 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,255 | 3,275 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,190 | 3,215 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,150 | 4,175 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 356,000 | 359,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 487 | 493 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 628 | 634 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 496 | 501 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,108 | 1,112 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,102 | 1,112 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 975 | 988 | |
1 | CNY | یوان چین | 621 | 629 | |
1 | THB | بت تایلند | 124 | 127 | |
1 | INR | روپیه هند | 61 | 64 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر