بهای انواع ارز در دومین روز از پاییز
در بازار امروز یکشنبه دوم مهر ماه ۹۶ بهای دلار امریکا به ۳۹۰۲ تومان رسید. واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell ۱ USD دلار امریکا ۳,۸۸۸ ۳,۹۰۲ ۱ EUR یورو اروپا ۴,۶۹۰ ۴,۷۰۸ ۱ GBP …
در بازار امروز یکشنبه دوم مهر ماه ۹۶ بهای دلار امریکا به ۳۹۰۲ تومان رسید.
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۸۸۸ | ۳,۹۰۲ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۶۹۰ | ۴,۷۰۸ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۵,۲۳۰ | ۵,۲۶۰ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۲۱۰ | ۳,۲۳۴ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۱۳۰ | ۳,۱۶۵ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۰۵۰ | ۴,۰۸۵ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۴۷,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۷۹ | ۴۸۷ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۶۱۷ | ۶۲۵ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۱ | ۴۹۸ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۶۴ | ۱,۰۷۲ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۳۸ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۴۰ | ۹۶۵ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۵۸۵ | ۶۱۵ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۸ | ۱۲۳ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۶۰ | ۶۴ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.