بهای دلار به مرز ۴ هزار تومان رسید
در بازار امروز یکشنبه نوزدهم شهریور ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۳۹۰۹ تومان رسید.
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۸۹۶ | ۳,۹۰۹ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۷۵۰ | ۴,۷۷۵ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۵,۱۱۵ | ۵,۱۵۵ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۲۸۰ | ۳,۳۱۰ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۱۶۲ | ۳,۱۹۵ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۱۴۰ | ۴,۱۹۰ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۸۵ | ۴۹۳ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۶۲۳ | ۶۳۳ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۶ | ۵۰۶ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۶۴ | ۱,۰۷۳ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۵۵ | ۱,۱۸۵ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۵۰ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۶۰۰ | ۶۳۸ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۸ | ۱۲۳ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۵۸ | ۶۳ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.