بهای انواع ارز در بازار - ۲۴ مرداد ۹۶
در بازار امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۳۸۲۰ تومان رسید.
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۸۰۶ | ۳,۸۲۰ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۵۳۷ | ۴,۵۵۵ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۹۰ | ۴,۹۳۰ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۰۷۵ | ۳,۰۹۰ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۴۰ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۹۶۰ | ۴,۰۰۰ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۴۶,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۳ | ۴۷۰ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۹۳ | ۶۰۱ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۷۲ | ۴۷۷ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۳۷ | ۱,۰۴۳ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۰۹۲ | ۱,۱۱۰ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۰۲ | ۹۱۵ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۵۵۰ | ۵۷۷ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۷ | ۱۲۰ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۵۸ | ۶۱ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.