قیمت انواع ارز در بازار روز پنج شنبه
به گزارش ایلنا، امروز پنج شنبه ۱۵ تیرماه هر دلار امریکا با نرخ ۳۷۹۰ تومان فروخته می شود.
| نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار امریکا | ۳,۷۸۰ | ۳,۷۹۰ | ||
| EUR | یورو اروپا | ۴,۳۴۰ | ۴,۳۶۰ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۸۰ | ۴,۹۰۵ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲,۹۸۰ | ۳,۰۰۵ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۷۰ | ۲,۹۰۰ | ||
| CHF | فرانک سوئیس | ۳,۹۶۵ | ۴,۰۰۰ | ||
| JPY | ین ژاپن | ۳۳۵,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴۳۵ | ۴۴۰ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۵۶۶ | ۵۷۵ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴۳۸ | ۴۴۶ | ||
| AED | درهم امارات | ۱,۰۲۷ | ۱,۰۳۴ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۸۸ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۹۵ | ۹۱۵ | ||
| CNY | یوان چین | ۵۵۵ | ۵۸۰ | ||
| THB | بت تایلند | ۱۱۳ | ۱۱۶ | ||
| INR | روپیه هند | ۵۵ | ۵۸ |
| SAR | ریال عربستان | ۹۹۰ | ۹۹۸ | ||
| IQD | دینار عراق | ۲.۹۳ | ۳.۱۰ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۳ | ۶۷ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲,۲۴۰ | ۲,۲۸۳ | ||
| AMD | درام ارمنستان | ۷.۷۰ | ۸.۴۰ | ||
| GEL | لاری گرجستان | ۱,۵۷۰ | ۱,۶۲۵ | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۲,۲۰۰ | ۱۲,۳۰۰ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۹,۸۰۰ | ۹,۹۰۰ | ||
| OMR | ریال عمان | ۹,۶۳۰ | ۹,۷۵۰ | ||
| QAR | ریال قطر | ۸۱۰ | ۸۹۰ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۶ | ۷.۵۰ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲,۶۳۰ | ۲,۷۸۰ | ||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۷۰۰ | ۲,۸۵۰ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴۵۰ | ۴۹۵ | ||
| PKR | روپیه پاکستان | ۳۳ | ۳۶ | ||
| AFN | افغانی | ۵۳ | ۵۷ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.