نگاهی به سوابق نمایندگان شورای شهر تهران
ترکیب نهایی شورای پنجم شهر تهران مشخص شد و کاندیدهای لیست امید، موفق به کسب تمامی کرسیهای شورا شهر تهران شدند.
به گزارش ایسنا، پنجمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در شهر تهران میان ۲۹۰۰ کاندیدا برای تصاحب ۲۱ کرسی به پایان رسید و حالا با شمارش آرای تمام صندوقهای پایتخت، مستاجران جدید خیابان بهشت مشخص شدند، افرادی که قرار است چهارسال سکان مدیریت شهر را برعهده بگیرند و با انتخاب شهردار جدید گامی جدی به سمت آبادانی و افزایش رفاه شهر بردارند که در ذیل چکیدهای از رزومه این افراد آمده است:
اعضای شورای شهر پنجم
| تصویر | نام و نام خانوادگی | تعداد آرا | سوابق |
|
محسن هاشمی رفسنجانی بهرمانی | ۱۷۵۶۰۸۶ | کارشناس ارشدمهندس مکانیک، مدیرعامل شرکت مترو به مدت۱۳ سال،معاون عمرانی دانشگاه آزاد، |
|
مرتضی الویری | ۱۴۱۱۰۶۸ | کارشناس ارشد مدیریت،شهردار سابق تهران،سفیرسابق ایران در اسپانیا |
|
احمد مسجد جامعی | ۱۴۰۵۹۹۴ | کارشناس ارشد جغرافیای انسانی، وزیرفرهنگ و ارشاد دوره اصلاحات، عضو هیات مدیره موسسه گفت وگوی تمدنها |
|
شهربانو امانی انگنه | ۱۲۹۶۶۵۷ | عضو شورای مرکزی حزب کارگذاران، نماینده مردم ارومیه در مجلس پنجم و ششم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست در امور زنان |
|
بهاره آروین | ۱۲۸۵۲۳۷ | دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک |
|
محمدجواد حق شناس | ۱۲۸۸۶۱۱ | دکترای روابط بین الملل و استاد دانشگاه،عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، مشاور سازمان میراث فرهنگی،معاون سیاسی استانداری تهران |
|
سیدابراهیم امینی | ۱۲۶۵۸۶۸ | دکترای حقوق و استاد دانشگاه،عضو هیات موسس حزب اعتماد ملی،نماینده دوره ششم مجلس |
|
حسن خلیلآبادی | ۱۲۲۸۴۷۷ | کارشناس مشاوره اجتماعی،سخنگوی انجمن اسلامی معلمان |
|
افشین حبیب زاده کلی | ۱۲۳۲۹۴۷ | دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه،عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار |
|
سیدآرش حسینی میلانی | ۱۲۳۰۷۲۲ | کارشناس ارشد مهندسی ابخیزداری، عضودفتر سیاسی حزب اتحاد ملت اسلامی، مدیر برنامه ریزی آب در دفتر برنامه ریزی تلفیقی وزارت نیرو |
|
زهرا صدراعظم نوری | ۱۲۰۶۱۵۹ | دکترای مدیریت محیط زیست، اولین شهردار زن در کشور، عضو شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح طلب |
|
علی اعطا | ۱۲۱۶۲۰۹ | دکترای معماری،نویسنده و منتقد حوزه معماری در شهر،مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی |
|
محمد سالاری | ۱۱۸۸۸۷۴ | دکترای شهرسازی،رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر چهارم، قائم مقام دبیرکل حزب همبستگی ایران |
|
سیدحسن رسولی | ۱۱۸۶۶۰۲ | کارشناس ارشد مدیریت،استاندار خراسان و لرستان در دوره اصلاحات، عضوهیات مدیربنیاد باران،هیات مدیره سازمان حمل نقل و پایانه های کشور |
|
مجید فراهانی | ۱۱۷۱۶۰۹ | دکترای مدیریت عالی کسب وکار،سرپرست کنترل پروژه های پارس جنوبی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان |
|
ناهید خداکرمی | ۱۱۷۲۷۸۲ | متخصص زنان و رئیس انجمن علمی مامایی ایران، فعال اجتماعی |
|
زهرا نژادبهرام | ۱۱۳۳۰۴۸ | دکترای علوم سیاسی،اولین معاون فرمانداز زن تهران،مدیرکل اجتماعی و انتخابات استانداری تهران |
|
سیدمحمود میرلوحی جوآبادی | ۱۱۲۱۲۳۷ | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، عضو دفترساسی حزب اتحادملت اسلامی ایران،استاندار اسبق سمنان و آذربایجان غربی، عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان |
|
الهام فخاری | ۱۱۱۲۱۲۶ | دکترای روانشناسی،رئیس منطقه تهران سازمان عدالت و آزادی،موسس کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان |
|
محمد علیخانی | ۱۰۷۰۰۲۵ | کارشناس ارشد حمل ونقل ترافیک،نماینده مردم قزوین در مجلس،مشاورمنایع مالی شرکت بهره برداری مترو |
|
بشیر(حجت) نظری | ۱۰۶۶۸۱۳ | کارشناس ارشد حقوق،دبیر دفترسیاسی حزب اعتمادملی،مشاور سابق معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان |
به گزارش ایسنا، تمامی اعضای علی البدل شورای شهر پنجم از لیست "خدمت" هستند که ۱۲نفر از آنان از اعضای فعلی شورای شهر چهارم میباشند که به شرح ذیل است:
|
مهدی چمران | ۶۵۶۱۳۶ رای |
|
علیرضا دبیر | ۵۲۸۶۰۳ رای |
|
حبیب کاشانی | ۴۷۳۴۸۸ رای |
|
مرتضی طلایی | ۴۶۸۴۲۸ رای |
|
جلال ملکی | ۴۵۵۲۸۶ رای |
|
الهه راستگو | ۴۴۴۶۳۵ رای |
|
محسن پیرهادی | ۴۴۲۲۳۳ رای |
|
پرویز سروری | ۴۰۷۲۶۹ رای |
|
اقبال شاکری | ۳۸۱۱۸۳ رای |
|
زهره سادات لاجوردی | ۳۶۸۷۴۸ رای |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.