دلار آمریکا در مسیر گرانی بازار آزاد
در پایان معاملات روز چهارشنبه ۳ آذر ماه، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش ۲۰۸ ریال نسبت به روز سه شنبه به قیمت ۳۷ هزار و ۴ ریال رسید. همچنین هر یورو در بازار آزاد با کاهش ۸ ریالی به قیمت ۳۹ هزار و ۴۱۹ ریال فروخته شد و هر درهم امارات با ۱۰ هزار و ۹۳ ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز قبل، ۴ ریال افزایش داشت.
به گزارش تابناک،نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از ۸ صبح تا ۱۸ عصر چگونه می زند؟ شما می توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، راس هر ساعت نشان می دهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
|
ساعت |
دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
| ۹ | ۳۶,۸۲۹ | -- | - | -- | ۳۹,۷۴۱ | - | ۱۰,۰۵۵ | ۱۰,۰۸۹ | ۳۴ |
| ۱۰ | ۳۶,۸۰۴ | ۳۶,۸۷۳ | ۶۹ | ۳۹,۱۱۹ | ۳۹,۸۵۵ | ۷۳۶ | ۱۰,۱۰۸ | ۱۰,۱۱۰ | ۲ |
| ۱۱ | ۳۶,۸۵۳ | ۳۶,۸۰۰ | ۵۳- | ۳۹,۵۲۲ | ۳۹,۶۲۳ | ۱۰۱ | ۱۰,۰۷۱ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۸ |
| ۱۲ | ۳۶,۸۵۱ | ۳۶,۹۵۱ | ۱۰۰ | ۳۹,۷۷۸ | ۳۹,۹۱۹ | ۱۴۱ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۱۰۶ | ۱۹ |
| ۱۳ | ۳۷,۰۰۹ | ۳۷,۰۲۰ | ۱۱ | ۳۹,۰۵۸ | ۳۹,۶۷۷ | ۶۱۹ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۹۶ | ۳ |
| ۱۴ | ۳۷,۰۶۳ | ۳۷,۰۵۴ | ۹- | ۳۹,۱۶۵ | ۳۹,۱۸۸ | ۲۳ | ۹,۸۹۵ | ۱۰,۱۰۸ | ۲۱۳ |
| ۱۵ | ۳۷,۰۰۵ | ۳۶,۹۴۴ | ۶۱- | ۳۹,۵۹۷ | ۳۹,۶۸۷ | ۹۰ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۱۰۷ | ۷ |
| ۱۶ | ۳۷,۰۱۸ | ۳۶,۹۹۸ | ۲۰- | ۳۹,۲۲۹ | ۳۹,۵۷۳ | ۳۴۴ | ۱۰,۰۹۵ | ۱۰,۰۹۲ | ۳- |
| ۱۷ | ۳۷,۰۴۹ | ۳۷,۱۰۱ | ۵۲ | ۳۹,۵۰۶ | ۳۹,۴۴۹ | ۵۷- | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۹۱ | ۵۳ |
| ۱۸ | ۳۷,۰۱۹ | ۳۷,۰۲۳ | ۴ | ۳۹,۵۰۱ | ۳۹,۴۲۴ | ۷۷- | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰,۰۰۲ | ۱- |
| میانگین | ۳۶,۹۸۲ | ۳۷,۰۰۴ | ۲۲ | ۳۹,۳۴۴ | ۳۹,۴۱۹ | ۷۵ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۴ |
| تغییر به دیروز | ۲۰۸ | ۲۰۸ | - | ۱۷۳- | ۸- | - | ۵ | ۴ | - |
| منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.