نتایج انتخابات مجلس خبرگان تا این لحظه
نتایج به دست آمده از شمارش صندوق های آرا در انتخابات مجلس خبرگان در استان های مختلف به تدریج اعلام می شود.
نتایج به دست آمده از شمارش آرا در انتخابات خبرگان به شرح زیر است. این نتایج غیررسمی و تاییدنشده است و از خبرگزاری فارس نقل می شود.
| استان | تعداد کرسی | اسامی منتخبان |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۱ | سیدشرفالدین ملک حسینی |
| بوشهر | ۱ | سیدهاشم حسینی |
| هرمزگان | ۱ | غلامعلی نعیم آبادی |
| خراسان رضوی | ۶ | سید احمد علم الهدی - سیدمحمود هاشمی شاهرودی |
| آذربایجان شرقی | ۵ | محسن مجتهد شبستری |
| همدان | ۲ | سیدمصطفیموسوی فراز-غیاثالدین طهمحمدی |
| سیستان و بلوچستان | ۲ | عباسعلی سلیمانی - مولوی نذیراحمد سلامی |
| اصفهان | ۵ | سیدیوسفطباطبایینژاد-مرتضیمقتدایی-عبدالنبینمازی-سیدابوالحسنمهدوی-عبدالمحمودعبدالهی |
| خراسان جنوبی | ۱ |
سیدابراهیم رییسالساداتی(رئیسی) |
| قم | ۱ | محمد دانشزاده (مومن) |
| گلستان | ۲ | سیدکاظم نورمفیدی- عبدالهادی مرتضوی شاهرودی |
| خراسان شمالی | ۱ | حبیبالله مهمان نواز |
| سمنان | ۱ | سیدمحمد شاهچراغ |
| خوزستان | ۶ | عباس کعبینسب-سیدمحمدعلی موسوی-عبدالکریم فراحانی-محسن حیدری آلکثیری-محمدحسین احمدی-سیدعلی شفیعی |
| مرکزی | ۲ | محسن اراکی - کاظم سپاسی آشتیانی |
| یزد | ۱ | ابوالقاسم وافی |
| مازندران | ۴ | نورالله طبرسی-صادق اردشیر لاریجانی-علیاکبر سیفی کناری-علی معلمی |
| چهارمحال و بختیاری | ۱ | علیرضا اسلامیان |
|
ادامه دارد... |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.