آخرین آمار از تایید و ردصلاحیت برخی چهرههای سیاسی از سوی هیأت نظارت+اسم و جدول
برخی چهرههای مطرح و شاخص جریانهای سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با عدم احراز صلاحیت و یا رد صلاحیت مواجه شدند.
به گزارش فارس، برخی چهرههای مطرح و شاخص جریانهای سیاسی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی با عدم احراز صلاحیت و یا رد صلاحیت مواجه شدند.
| ردیف | نامنامخانوادگی | تائید صلاحیت | ردصلاحیت |
| ۱ | شهابالدین صدر | * | |
| ۲ | قدرتالله علیخانی | * | |
| ۳ | محمد علیخانی | * | |
| ۴ | محسن رهامی | * | |
| ۵ | جواد اطاعت | * | |
| ۶ | علی صوفی | * | |
| ۷ | فاطمه هاشمی | * | |
| ۸ | علی مطهری | * | |
| ۹ | حمید رسایی | * | |
| ۱۰ | احمدپورنجاتی | * | |
| ۱۱ | ابوالفضل شکوری | * | |
| ۱۲ | الیاس حضرتی | * | |
| ۱۳ | مرتضی الویری | * | |
| ۱۴ | محمداشرفی اصفهانی | * | |
| ۱۵ | داریوش قنبری | * | |
| ۱۶ | محمد خونچمن | * | |
| ۱۷ | محمد جواد حقشناس | * | |
| ۱۸ | محمود میرلوحی | * | |
| ۱۹ | ابراهیم اصغرزاده | * | |
| ۲۰ | علی محمد غریبانی | * | |
| ۲۱ | اکبر نیکزاد | * | |
| ۲۲ | محمد قسیم عثمانی | * | |
| ۲۳ | فاطمه مقیمی | * | |
| ۲۴ | ابراهیم جهانگیری | * | |
| ۲۵ | سیدمحسن علوی | * | |
| ۲۶ | سیدشمسالدین حسنی | * | |
| ۲۷ | محمدرضا عارف | * | |
| ۲۸ | ساسان والیزاده | * | |
| ۲۹ | علیرضا محجوب | * | |
| ۳۰ | مصطفی کواکبیان | * | |
| ۳۱ | علی فلاحیان | * | |
| ۳۲ | محمدرضا تابش | * | |
| ۳۳ | قدرتعلی حشمتیان | * | |
| ۳۴ | سهیلا جلودارزاده | * | |
| ۳۵ | مهدی کوچکزاده | * | |
| ۳۶ | محرم اکبرزاده | * | |
| ۳۷ | شریف پور | * | |
| ۳۸ | محمد علیپور | * | |
| ۳۹ | صفر یوسفزاده | * | |
| ۴۰ | علی اسمائیل زاده | * | |
| ۴۱ | احد ولیزاده | * | |
| ۴۲ | حسین پورنون | * | |
| ۴۳ | رضا شکری سلطان آبادی | * | |
| ۴۴ | رضا نظری | * | |
| ۴۵ | علی بدیهی | * | |
| ۴۶ | قاسم اسمائیل زاده | * | |
| ۴۷ | محرم رضایی | * | |
| ۴۸ | محمد طاهری | * | |
| ۴۹ | محمد کواکبی | * | |
| ۵۰ | مهدی حکاری | * | |
| ۵۱ | پیامان یارمحمدزاده | * | |
| ۵۲ | لاله صمدپور | * | |
| ۵۳ | شهروز گنجیزاده | * | |
| ۵۴ | علی جوانشیر | * | |
| ۵۵ | اسماعیل محمد نژاد | * | |
| ۵۶ | نوذر شفیعی نوزب | * | |
| ۵۷ | حمیدرضا دهقان | * | |
| ۵۸ | محسن غلامی | * | |
| ۵۹ | محسن پروین | * | |
| ۶۰ | ساسان سالاری | * | |
| ۶۱ | مجید انصاری | * | |
| ۶۲ | سیدعلا کراماتی | * | |
| ۶۳ | قدرتالله ایمانی | * | |
| ۶۴ | بازوند | * | |
| ۶۵ | امیر بیرانوند | * | |
| ۶۶ | شاپور بیرانوند | * | |
| ۶۷ | کلثوم بیرانوند | * | |
| ۶۸ | سعید بیرانوند | * | |
| ۶۹ | نصرتی | * | |
| ۷۰ | نظری | * | |
| ۷۱ | نوریزاده | * | |
| ۷۲ | هاشمی | * | |
| ۷۳ | مهراد ویس کرمی | * | |
| ۷۴ | بهزاد یار احمدی | * | |
| ۷۵ | کوشکی | * | |
| ۷۶ | شاکرمی | * | |
| ۷۷ | شریعتفر | * | |
| ۷۸ | صادقی قهاره | * | |
| ۷۹ | علی مراد صفری | * | |
| ۸۰ | طاهرپور | * | |
| ۸۱ | عادلی | * | |
| ۸۲ | عبدتاجالدینی | * | |
| ۸۳ | ایرج عبدی | * | |
| ۸۴ | پیروز عزیزی | * | |
| ۸۵ | آقارضا فتوحی | * | |
| ۸۶ | اعظم محمدینیا | * | |
| ۸۷ | محمد حسین محمدی | * | |
| ۸۸ | مرتضی محمودوند | * | |
| ۸۹ | مختاری مطلق | * | |
| ۹۰ | معتمدی | * | |
| ۹۱ | ملکی راد | * | |
| ۹۲ | محمدرضا ملک شاهی راد | * | |
| ۹۳ | آرش میراسماعیلی | * | |
| ۹۴ | حافظی | * | |
| ۹۵ | فتحالله حسنوند | * | |
| ۹۶ | بیژن حسین پور | * | |
| ۹۷ | مجید حسینی | * | |
| ۹۸ | حیاتیپور | * | |
| ۹۹ | محمد دالوند | * | |
| ۱۰۰ | بهروز دلیکوند | * | |
| ۱۰۱ | مسلم دلیکوند | * | |
| ۱۰۲ | بهرام دلفان | * | |
| ۱۰۳ | دوستیزاده | * | |
| ۱۰۴ | رضا رحیمی نسب | * | |
| ۱۰۵ | عزت رضایی | * | |
| ۱۰۶ | ساکیزاده | * | |
| ۱۰۷ | سپهرمنش | * | |
| ۱۰۸ | سعیدیتبار | * | |
| ۱۰۹ | سلیمانی | * | |
| ۱۱۰ | سوری | * | |
| ۱۱۱ | اسکندر رحیمی | * | |
| ۱۱۲ | حمید آیتی | * | |
| ۱۱۳ | غلامرضا تاجگردون | * | |
| ۱۱۴ | سعید زمانیان | * | |
| ۱۱۵ | امامقلی بیابانی | * | |
| ۱۱۶ | جواد صدیقی | * | |
| ۱۱۷ | اصغرزاده مهرملکی | * | |
| ۱۱۸ | نادر امینی | * | |
| ۱۱۹ | صادق سلیمی | * | |
| ۱۲۰ | اردشیر نوریان | * | |
| ۱۲۱ | نورالله حیدری | * | |
| ۱۲۲ | حیدری پپدنی | * | |
| ۱۲۳ | عبدالله علیمحمدی | * | |
| ۱۲۴ | رحمان کرمی | * | |
| ۱۲۵ | حسن نافیان | * | |
| ۱۲۶ | مسعود پزشکیان | * | |
| ۱۲۷ | رسولینژاد | * | |
| ۱۲۸ | عشرت شایق | * | |
| ۱۲۹ | فاطمه راکعی | * | |
| ۱۳۰ | مهدی نوبخت | * | |
| ۱۳۱ | شهربانو امانی | * | |
| ۱۳۲ | سیدعلی محتشمیپور | * | |
| ۱۳۳ | رسول منتجبنیا | * | |
| ۱۳۴ | فاطمه هاشمی | * | |
| ۱۳۵ | علی مطهری | * | |
| ۱۳۶ | سودابه رادفر | * | |
| ۱۳۷ | کاظم جلالی | * | |
| ۱۳۸ | محمد دامادی | * | |
| ۱۳۹ | سیدمحمد بیاتیان | * | |
| ۱۴۰ | محسن صرامی فروشانی | * | |
| ۱۴۱ | سیدرمضان شجاعی کیاسری | * | |
| ۱۴۲ | حامدقادر مرزی | * | |
| ۱۴۳ | امید کریمیان | * | |
| ۱۴۴ | غلامعلی جعفرزاده | * | |
| ۱۴۵ | محمد جواد نظری مهر | * | |
| ۱۴۶ | سالار مرادی | * | |
| ۱۴۷ | سیدسعید حیدری طیب | * | |
| ۱۴۸ | نعمتالله منوچهری | * | |
| ۱۴۹ | مجید منصوری | * | |
| ۱۵۰ | صفر نعیمی رز | * | |
| ۱۵۱ | سید هادی حسینی | * | |
| ۱۵۲ | کمالالدین پیرموذن | * | |
| ۱۵۳ | محمد سعید انصاری | * | |
| ۱۵۴ | جواد سعدونزاده | * | |
| ۱۵۵ | شمسالله بهمئی | * | |
| ۱۵۶ | جواد هروی | * | |
| ۱۵۷ | محمدباقر شریعتی | * | |
| ۱۵۸ | محمدمهدی پورفاطمی | * | |
| ۱۵۹ | ارسلان فتحیپور | * | |
| ۱۶۰ | احمد شوهانی | * | |
| ۱۶۱ | مهدی موسوینژاد | * | |
| ۱۶۲ | علی افراشته | * | |
| ۱۶۳ | اکبر اعلمی | * | |
| ۱۶۴ | زهرا پیشگاهیفرد | * | |
| ۱۶۵ | محمد اشرفی اصفهانی | * | |
| ۱۶۶ | غلامرضا کاتب | * | |
| ۱۶۷ | محمد صادق صالحی | عدم احراز | |
| ۱۶۸ | محمد ناظمی اردکانی | عدم احراز | |
| ۱۶۹ | سید محسن علوی | * | |
| ۱۷۰ | ولیالله زمانی | * | |
| ۱۷۱ | وحید جلالزاده | * | |
| ۱۷۲ | فاطمه جوادی | * | |
| ۱۷۳ | احمد حکیمیپور | * | |
| ۱۷۴ | محمد سالاری | * | |
| ۱۷۵ | محمد رضا آقا ابراهیمی | * | |
| ۱۷۶ | علی آهنی | * | |
| ۱۷۷ | فاضل شهبازی | * | |
| ۱۷۸ | |||
| ۱۷۹ | |||
| ۱۸۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.