خیز دلار بانکی به ۳۰۰۰ تومان/جدول
بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه ۱۴ خردادماه) مرکز مبادلات ارزی، نرخ ۲۰ ارز را نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۸ ارز دیگر را کاهش داد البته نرخ یک ارز نیز تغییری نداشت.
بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری 39 ارز بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه 14 خردادماه) مرکز مبادلات ارزی، نرخ 20 ارز را نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 18 ارز دیگر را کاهش داد البته نرخ یک ارز نیز تغییری نداشت.
به گزارش تسنیم، برهمین اساس، دلار آمریکا با ۴۰ ریال رشد نسبت به دیروز ۲۹,۷۱۰ ریال، پوند انگلیس با ۹۶ ریال افت ۴۶,۱۷۶ ریال و یورو با ۲۰۱ ریال کاهش ۳۲,۲۷۴ ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۷۱۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۶,۱۷۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۳۷۸ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۴۰۶ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۵۸۰ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۲۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۴۶۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۸۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۹۸,۰۳۸ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۸۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۸۸۱ |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۳۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۱۵۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۲۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۹ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۵۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۱ |
|
| QAR | ریال قطر | ۸,۱۶۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۵۵۰ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۸ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۸۸۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۲۳ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۸,۸۰۰ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۴۴۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۸ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۱۱۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۱۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۳۱۳ |
|
| CNY | یوان چین | ۴,۷۸۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۴,۶۰۸ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۶۴ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۴۱ |
|
| EUR | یورو | ۳۲,۲۷۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۸۳۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۲۱۰ |
|
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۱۶ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۴۶ |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۸۰ |
|
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.