اولینهای بورس - ۳ اردیبهشت ۹۳
روزانه بیشترین درصد افزایش لامیران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سرمایهگذاری صنعت نفت در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «ونفت» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۴۶ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل یک هزار و ۱۵۰میلیاردریال است.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
لامیران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سرمایهگذاری صنعت نفت در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «ونفت» سود هر سهم خود را مبلغ 146 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل یک هزار و 150میلیاردریال است. |
||||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد. شهد خوی در رده دهم این گروه ایستاد. «قشهد» با سرمایهای معادل 33میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1967ریال پیشبینی کرده است. | ||||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. مپنا در این دستهبندی رتبه دوم را با سرمایه 10 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 501 ریال پیشبینی شده است. | ||||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را دیروز سرمایهگذاری غدیر به خوداختصاص داد. ایران خودرو در رده نهم این گروه ایستاد. «خودرو» با سرمایهای معادل 12هزارمیلیاردریال، سود هر سهم خود را 77 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که فولاد مبارکه اصفهان در این گروه نهم شد. «فولاد» با سرمایهای معادل 36 هزار میلیارد ریال، سود خود را 725 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته محور سازان به دست آورد. پلاسکو کار با سرمایهای برابر 388 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفت. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 4 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «پردیس»با سرمایهای برابر با 325 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را برای سال مالی 91 رقم 405 ریال در نظر گرفته بود. |
|
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم مپنا جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. شیشه و گاز دهم شد. پیشبینی سود هر سهم «کگاز» مبلغ 1033 ریال و سرمایه آن معادل 134 میلیارد و844 میلیون ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته حق تقدم سرمایهگذاری بازنشستگی از آن خود کرد. رینگ مشهد در جایگاه ششم ایستاد. «خرینگ» سود هر سهم خود را با سرمایه 145 میلیارد و 705 میلیون ریال مبلغ 180 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعامله ترین سهم | هفته گذشته گروه صنعتی پاکشو پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. گروه بهمن در این دستهبندی رتبه نهم را با سرمایه 5 هزار و 70میلیاردریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 425ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته گروه صنعتی پاکشو به خود اختصاص داد. بانک پاسارگاد در این گروه ششم شد. سرمایه «وپاسار» برابر 30 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 460 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که مخابرات ایران در این گروه نهم شد. سرمایه «اخابر» برابر 45 هزار و873 میلیاردو 655میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 535 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته محور سازان به دست آورد. سایپا در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزارو400 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد.بانک ملت جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. « وبملت» با سرمایه40 هزارمیلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 544 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش | بیشترین درصد افزایش حق تقدم مپنا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که تهران شیمی در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «شتهران» سود هر سهم خود را مبلغ 1590 ریال پیش بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 148 میلیاردو500میلیون ریال است. | ۵ |
|
|
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم آهنگری صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد.دارویی لقمان در جایگاه سوم این گروه ایستاد. «دلقما» با سرمایهای معادل 225 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 521 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | ||
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته سهام بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک تجارت در این دستهبندی رتبه دهم را با سرمایه 45 هزار و700 میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 162 ریال پیش بینی شده است. | ۷ |
|
|
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته فولاد مبارکه به خود اختصاص داد. سرمایهگذاری غدیر در رده دهم این گروه ایستاد. «وغدیر» با 18 هزار میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 1220 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | ||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سایپادیزل در این گروه دهم شد. سرمایه «خکاوه» معادل 2 هزارو100 میلیارد ریال است. این شرکت زیان هر سهم خود را معادل 436 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته محور سازان به دست آورد. نوسازی و ساختمان تهران با سرمایهای برابر 300 میلیارد ریال در جایگاه دهم قرار گرفت. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 59 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | ||
کمترین نسبت P/E | لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد.سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «وخارزم » با سرمایهای برابر 4هزار و 685 میلیاردو307میلیون ریال، سود هر سهم خود را رقم 414 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر