اولینهای بورس - ۲۸ فروردین ۹۳
روزانه بیشترین درصد افزایش حق تقدم ایران خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کردکه موتوژن در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «بموتو» سود هر سهم خود را مبلغ ۷۳۰ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۶۸۰میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال است.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم سیمان داراب صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم سیمان داراب صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم ایران خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کردکه موتوژن در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «بموتو» سود هر سهم خود را مبلغ 730 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 680میلیارد و 400میلیون ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم سیمان داراب صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش دیروز شد.قند نیشابور در رده هفتم این گروه ایستاد. «قنیشا» با سرمایهای معادل 36 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 451 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته گروه صنعتی پاکشو پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. نفت و گاز پتروشیمی تامین در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 29 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 1022 ریال پیشبینی شده است. | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله رادیروز گروه صنعتی پاکشو به خوداختصاص داد.ایران خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. «خودرو» با سرمایهای معادل 12هزارمیلیاردریال، سود هر سهم خود را 77 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات دیروز در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا دیزل در این گروه هشتم شد. «خکاوه» با سرمایهای معادل 2 هزار و100 میلیارد ریال، زیان خود را 436 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته محور سازان به دست آورد. پلاسکو کار با سرمایهای برابر 388 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 4 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته پاکسان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. داروسازی زهراوی جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «دزهراوی»با سرمایهای برابر با 80 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 93 رقم 7225 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم ایران خودرو جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. مارگارین نهم شد. پیشبینی سود هر سهم «غمارگ» مبلغ 1084 ریال و سرمایه آن معادل 360میلیاردریال است. |
|||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته حق تقدم آهنگری تراکتورسازی از آن خود کرد.پست بانک ایران در جایگاه نهم ایستاد. «وپست» سود هر سهم خود را با سرمایه 561 میلیارد و143 میلیون ریال مبلغ 216 ریال پیشبینی کرده است. | |||
پرمعاملهترین سهم | هفته گذشته گروه صنعتی پاکشو پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری دارویی تامین در این دستهبندی رتبه دهم را با سرمایه 2 هزار و900میلیاردریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 847 ریال پیشبینی شده است. | ۰ |
|
|
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته فولاد مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. مپنا در این گروه هشتم شد. سرمایه «رمپنا» برابر 10 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 501 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | ||
بیشترین سهام معامله شده | فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد، که بانک ملت در این گروه هشتم شد. سرمایه «وبملت» برابر 40 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 544 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته محور سازان به دست آورد. کشتیرانی در جایگاه هفتم قرار گرفت. سرمایه «حکشتی» برابر 10 هزار میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 30 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | ||
کمترین نسبت P/E | پاکسان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد.لاستیکی سهند جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. « پسهند» با سرمایه 140میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 3051 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم ایران خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که مهرکام در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «خمهر» سود هر سهم خود را مبلغ 125 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 552 میلیارد ریال است. |
۵ | |
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم آهنگری تراکتورسازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. فیبر ایران در جایگاه دهم این گروه ایستاد. «چفیبر» با سرمایهای معادل 15 میلیاردو600 میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 201 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | |
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته سهام بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. پالایش نفت بندر عباس در این دستهبندی رتبه سوم را با سرمایه 13 هزار و800 میلیاردریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 2180 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته فولاد مبارکه به خود اختصاص داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده ششم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و788میلیاردو613 میلیون ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 1406 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | |
بیشترین سهام معامله شده | فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک تجارت در این گروه نهم شد. سرمایه «وتجارت» معادل 45 هزارو700 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 162 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته محور سازان به دست آورد. نوسازی و ساختمان تهران با سرمایهای برابر 300 میلیارد ریال در جایگاه دهم قرار گرفت. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 59 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |
کمترین نسبت P/E | پاکسان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد.سرمایه گذاری پردیس جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «پردیس» با سرمایهای برابر 325 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 405 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر