اولینهای بورس - ۱۷ فروردین ۹۳
روزانه بیشترین درصد افزایش حق تقدم نیروترانس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که رازک در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «درازک» سود هر سهم خود را مبلغ ۳۳۴۷ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۰۵ میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش حفاری شمال صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. چین چین در رده هفتم این گروه ایستاد.
بیشترین درصد کاهش حفاری شمال صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. چین چین در رده هفتم این گروه ایستاد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم نیروترانس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که رازک در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «درازک» سود هر سهم خود را مبلغ 3347 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 205 میلیارد ریال است. |
|||
بیشترین درصد کاهش | حفاری شمال صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. چین چین در رده هفتم این گروه ایستاد. «غچین» سود هر سهم خود را مبلغ 1908 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 22 میلیارد و 400 میلیون ریال است. | |||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته مپنا پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. صنعتی بهشهر در این دستهبندی رتبه دهم را با سرمایه یک هزار و 23 میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 1928 ریال پیشبینی شده است. | |||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته مپنا به خود اختصاص داد. رینگ مشهد در رده هفتم این گروه ایستاد. «خرینگ» با سرمایهای معادل 145 میلیارد و 705 میلیون ریال، سود هر سهم خود را 180 ریال پیشبینی کرده است. |
|
||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه دهم شد. «خپارس» با سرمایهای معادل 2 هزار میلیارد ریال، سود خود را 52 ریال پیشبینی کرده است. |
|
||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته محورسازان به دست آورد. کشتیرانی با سرمایهای برابر 10 هزار میلیارد ریال در جایگاه هفتم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 30 ریال پیشبینی کرده است. |
|
||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته پاکسان صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. آبسال جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «لابسا» با سرمایهای برابر 240 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 93 رقم 958 ریال در نظر گرفته است. |
|
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم نیروترانس جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. سرمایه گذاری ایران خودرو هشتم شد. پیشبینی سود هر سهم «خگستر» مبلغ 534 ریال و سرمایه آن معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال است. |
|||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حفاری شمال از آن خود کرد. جام دارو در جایگاه دهم ایستاد. «فجام» سود هر سهم خود را با سرمایه 30 میلیارد ریال مبلغ 1895 ریال پیشبینی کرده است. | |||
پرمعاملهترین سهم | هفته گذشته مپنا پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک ملت رتبه پنجم را با سرمایه 40 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 544 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته مپنا به خود اختصاص داد. سرمایهگذاری البرز در این گروه سوم شد. سرمایه «والبر» برابر یک هزار و 680 میلیارد و 100 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 900 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | ||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بیمه البرز در این گروه چهارم شد. سرمایه «البرز» برابر 3 هزار و 600 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 108 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته محورسازان به دست آورد. نوسازی و ساختمان تهران در جایگاه دهم قرار گرفت. سرمایه «ثنوسا» برابر 300 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 59 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | ||
کمترین نسبت P/E | پاکسان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. فولاد خوزستان جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «فخوز» با سرمایه 8 هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1966 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
|
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که کاربراتور ایران در جایگاه پنجم این گروه قرار گرفت. «خکار» سود هر سهم خود را مبلغ 359ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 85 میلیارد ریال است. |
۵ | ||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم داده پردازی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. مهرکام در جایگاه چهارم این گروه ایستاد. «خمهر» با سرمایهای معادل 552 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 125 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | ||
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. مپنا در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 10هزار و میلیاردریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 501ریال پیشبینی شده است. | ۷ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته بانک ملت به خود اختصاص داد. | ۸ |
|
|
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایهگذاری امید در این گروه سوم شد. سرمایه «وامید» معادل 20 هزار میلیاردریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 756 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته محورسازان به دست آورد. محورخودرو با سرمایهای برابر 300 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 9 ریال پیشبینی کرده است. پتروشیمی پردیس در رده ششم این گروه ایستاد. «شپدیس » با 3 هزار میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 4025ریال پیشبینی کرده است. | ۰ |
|
|
کمترین نسبت P/E | ایران خودرو دیزل در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. لاستیکی سهند جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «پسهند» با سرمایهای برابر 140 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 3051 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر