اولینهای بورس - ۲۵ اسفند ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که لعابیران در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «شلعاب» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۴۰۳ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۳۵ میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم دادهپردازی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم دادهپردازی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که لعابیران در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «شلعاب» سود هر سهم خود را مبلغ 1403ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 35 میلیارد ریال است. |
||||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم دادهپردازی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. آبادگران ایران در رده ششم این گروه ایستاد. «ثاباد» سود هر سهم خود را مبلغ 235ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 150 میلیارد ریال است. | ||||
پرمعاملهترین سهم | روز گذشته بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. کالسیمین در این دستهبندی رتبه ششم را با سرمایه 2 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 781 ریال پیشبینی شده است. | ||||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته سرمایهگذاری امید به خود اختصاص داد. پتروشیمی فنآوران در رده پنجم این گروه ایستاد. «شفن» با سرمایهای معادل 950 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 4324 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
بیشترین سهام معامله شده | سرمایهگذاری امید روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که ماشینسازی اراک در این گروه چهارم شد. «فاراک» با سرمایهای معادل یک هزار میلیارد ریال، سود خود را 500 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را روز گذشته محورسازان به دست آورد. کشتیرانی با سرمایهای برابر 10 هزار میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 30 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته پاکسان صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. آبسال جایگاه هفتم این گروه را از آن خود کرد. «لابسا» با سرمایهای برابر 240 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 93 رقم 880 ریال در نظر گرفته است. |
|
|
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم کابلهای مخابراتی شهید قندی جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. نفت پارس پنجم شد. پیشبینی سود هر سهم «شنفت» مبلغ 3926 ریال و سرمایه آن معادل 250 میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حق تقدم دادهپردازی ایران از آن خود کرد. ماشینسازی نیرومحرکه در جایگاه ششم ایستاد. «تمحرکه» زیان هر سهم خود را با سرمایه 32 میلیارد و 500 میلیون ریال مبلغ 69 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | هفته گذشته ماشینسازی اراک پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک ملت رتبه دوم را با سرمایه 40 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 544 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته سرمایهگذاری امید به خود اختصاص داد. گل گهر در این گروه دهم شد. سرمایه «کگل» برابر 10 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 1048 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | بانک ملت در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد، که بانک صادرات در این گروه پنجم شد. سرمایه «وبصادر» برابر 57 هزار و 800 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 151 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته محورسازان به دست آورد. نوسازی و ساختمان تهران در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «ثنوسا» برابر 300 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 59 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | پاکسان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. فولاد خوزستان جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «فخوز» با سرمایه 8هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1966 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم گلتاش در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که ایران گچ در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت. «کایگچ» سود هر سهم خود را مبلغ 1640 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 15 میلیارد ریال است. |
۵ | |
بیشترین درصد کاهش | فرآوردههای نسوز آذر صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. مهرکام در جایگاه نهم این گروه ایستاد. «خمهر» با سرمایهای معادل 552 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 125 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | |
پرمعاملهترین سهم | ماه گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. ایران خودرو در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 9 هزار و 600 میلیارد ریال بهدست آورد. زیان هر سهم این شرکت معادل 316ریال پیشبینی شده است. | ۷ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. بانک پاسارگاد در رده هشتم این گروه ایستاد. «وپاسار» با 30 هزار میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 460ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | |
بیشترین سهام معامله شده | بانک ملت در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایهگذاری امید در این گروه سوم شد. سرمایه «وامید» معادل 20 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 756 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته محورسازان به دست آورد. محورخودرو با سرمایهای برابر 300 میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 9 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |
کمترین نسبت P/E | پاکسان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. لاستیکی سهند جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «پسهند» با سرمایهای برابر 140 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 3051 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر