اولینهای بورس - ۱۱ اسفند ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش پارس خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سایپا در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت. «خساپا» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۱ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش فولاد آلیاژی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش فولاد آلیاژی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
پارس خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سایپا در جایگاه چهارم این گروه قرار گرفت. «خساپا» سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. |
||||
بیشترین درصد کاهش |
فولاد آلیاژی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. سرمایه گذاری آذربایجان در رده نهم این گروه ایستاد. «وآذر» سود هر سهم خود را مبلغ 80 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 100 میلیارد ریال است. |
||||
پرمعاملهترین سهم | روز گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. زامیاد در این دستهبندی رتبه ششم را با سرمایه 2 هزار و 400 میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 29 ریال پیشبینی شده است. |
|
|
||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده ششم این گروه ایستاد. «فارس» با سرمایهای معادل 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را 1406 ریال پیشبینی کرده است. |
|
|||
بیشترین سهام معامله شده | بیمه ملت روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه دهم شد. «خپارس» با سرمایهای معادل 2 هزار میلیارد ریال، سود خود را 52 ریال پیشبینی کرده است. |
|
|||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته کمک فنر ایندامین سایپا به دست آورد. کشتیرانی با سرمایهای برابر 10 هزار میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 30 ریال پیشبینی کرده است. |
|
|
||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته لاستیکی سهند صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سیمان شاهرود جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «سرود» با سرمایهای برابر 450 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 93 رقم 1328 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش | ایران گچ جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. سیمان صوفیان دهم شد. پیشبینی سود هر سهم «سصوفی» مبلغ 910 ریال و سرمایه آن معادل 550 میلیارد ریال است. | ||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته شیشه دارویی رازی از آن خود کرد. کربن ایران در جایگاه دهم ایستاد. «شکربن» سود هر سهم خود را با سرمایه 250 میلیارد ریال مبلغ 949 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعامله ترین سهم |
هفته گذشته بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. ایران خودرو رتبه ششم را با سرمایه 9 هزار و 600 میلیارد ریال به دست آورد. زیان هر سهم این شرکت معادل 316 ریال پیشبینی شده است. |
۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. بانک تجارت در این گروه دهم شد. سرمایه «وتجارت» برابر 17 هزار و 500 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 464 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد، که نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این گروه سوم شد. سرمایه «تاپیکو» برابر 29 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 1013 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته کمک فنرایندامین سایپا به دست آورد. نوسازی و ساختمان تهران در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «ثنوسا» برابر 300 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 52 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. فولاد خوزستان جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «فخوز» با سرمایه 8 هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1966 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم گلتاش در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که کف در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «شکف» سود هر سهم خود را مبلغ 505 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 250 میلیارد ریال است. |
۵ | |||
بیشترین درصد کاهش |
حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. شیشه دارویی رازی در جایگاه دوم این گروه ایستاد. «کرازی» با سرمایهای معادل 243 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 182 ریال پیشبینی کرده است. |
۶ | |||
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سیمان سپاهان در این دستهبندی رتبه پنجم را با سرمایه یک هزار و 800 میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ |
|
||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. بانک صادرات در رده هشتم این گروه ایستاد. «وبصادر» با 57 هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 112 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ |
|
||
بیشترین سهام معامله شده | فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که مس ایران در این گروه سوم شد. سرمایه «فملی» معادل 35 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 481 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته کمک فنرایندامین سایپا به دست آورد. محورخودرو با سرمایهای برابر 300 میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 9 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ |
|
||
کمترین نسبت P/E | لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. داروسازی زهراوی جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «دزهراوی» با سرمایهای برابر 80 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 7225 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر