اولینهای بورس - ۱۰ بهمن ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش توسعه معادن روی ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سرمایهگذاری توسعه ملی در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «وتوسم» سود هر سهم خود را مبلغ ۴۰۷ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۳ هزار میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
توسعه معادن روی ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سرمایهگذاری توسعه ملی در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «وتوسم» سود هر سهم خود را مبلغ 407 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 3 هزار میلیارد ریال است. |
||||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. سیمان کردستان در رده چهارم این گروه ایستاد. «سکرد» با سرمایهای معادل162 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1229 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. ایران خودرو در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 9 هزار و 600 میلیارد ریال به دست آورد. زیان هر سهم این شرکت معادل316 ریال پیشبینی شده است. | ||||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. نفت و گاز و پتروشیمی تامین در رده ششم این گروه ایستاد. «تاپیکو» با سرمایهای معادل29 هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 1013 ریال پیشبینی کرده است. |
|
|||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه نهم شد. «خپارس» با سرمایهای معادل 2 هزار میلیارد ریال، زیان خود را 1377 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته کمک فنر ایندامین سایپا به دست آورد. کشتیرانی با سرمایهای برابر 10 هزار میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 30 ریال پیشبینی کرده است. | ||||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته سرمایه گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سیمان بهبهان جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «سبهان» با سرمایهای برابر 55 میلیارد ریال پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 9257 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم سرمایه گذاری بازنشستگی جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. خدمات انفورماتیک دهم شد. پیشبینی سود هر سهم «رانفور» مبلغ 3189 ریال و سرمایه آن معادل یک هزار میلیارد ریال است. |
||||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته حق تقدم کمباین سازی از آن خود کرد. لامیران در جایگاه دهم ایستاد. «فلامی» سود هر سهم خود را با سرمایه 60 میلیارد ریال مبلغ 212 ریال پیشبینی کرده است. |
|
|||
پرمعامله ترین سهم | هفته گذشته سرمایه گذاری دارویی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. گسترش نفت و گاز پارسیان رتبه ششم را با سرمایه 15 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 1542 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این گروه نهم شد. سرمایه «فارس» برابر 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 1406 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا دیزل در این گروه پنجم شد. سرمایه «خکاوه» برابر 600 میلیارد ریال است. این شرکت زیان هر سهم خود را مبلغ 1673 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته کمک فنرایندامین سایپا به دست آورد. نوسازی ساختمان تهران در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «ثنوسا» برابر 300 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ59 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |||
کمترین نسبت P/E | سرمایه گذاری سایپا در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. فولاد خوزستان جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «فخوز» با سرمایه 8 هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 1946 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حقتقدم کارخانجات داروپخش در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که نصیر ماشین در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «خنصیر» سود هر سهم خود را مبلغ 576 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 40 میلیارد ریال است. |
۵ | |||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم حمل و نقل توکا صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. ماشین سازی اراک در جایگاه نهم این گروه ایستاد. «فاراک» با سرمایهای معادل یک هزار میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ500 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | |||
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته سهام بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. مپنا در این دستهبندی رتبه ششم را با سرمایه10 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 493 ریال پیشبینی شده است. |
|
|||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته پالایش نفت اصفهان به خود اختصاص داد. بانک ملت در رده نهم این گروه ایستاد. «وبملت» با 33 هزار و100 میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر 408 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | |||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که گروه بهمن در این گروه هفتم شد. سرمایه «خبهمن» معادل 5 هزار و 70 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 425 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته کمک فنرایندامین سایپا به دست آورد. حمل و نقل پتروشیمی با سرمایهای برابر 200 میلیارد ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ56 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |||
کمترین نسبت P/E | ایران گچ در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. کربن ایران جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «شکربن» با سرمایهای برابر 250 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 949 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
|
ارسال نظر