اولینهای بورس - ۲۳ مهر ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش حق تقدم سیمان دشتستان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که داروسازی کوثر در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «دکوثر» سود هر سهم خود را مبلغ ۵۱۴ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۸۰ میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم نیروترانس صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش حق تقدم نیروترانس صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش | حق تقدم سیمان دشتستان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که داروسازی کوثر در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «دکوثر» سود هر سهم خود را مبلغ 514 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل |
180 میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش |
حق تقدم نیروترانس صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. سیمان خاش در رده پنجم این گروه ایستاد. «سخاش» با سرمایهای معادل 125 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1660 ریال پیشبینی کرده است. |
|||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. | پتروشیمی پردیس در این دستهبندی رتبه نهم را با سرمایه 3 هزار میلیارد ریال بدستآورد . سود هر سهم این شرکت معادل 4341 ریال پیشبینی شده است. | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته فولاد مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. سرمایه گذاری امید در رده نهم این گروه ایستاد. «وامید» با سرمایهای معادل 10 هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 1375 ریال پیش بینی کرده است. | |||
بیشترین سهام معامله شده | فولاد مبارکه اصفهان روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که بانک تجارت در این گروه سوم شد. «وتجارت» با سرمایه ای معادل 17 هزار و 500 میلیارد ریال، سود خود را 353 ریال پیشبینی کرده است. | |||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت. | شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. ارتباطات سیار ایران جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «همراه» با سرمایهای برابر 2 هزار و 604 میلیارد و 985 میلیون ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 9696 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم سیمان دشتستان جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفته گذشته را از آن خود کرد. سرمایه گذاری آذربایجان ششم شد. پیشبینی سود هر سهم «وآذر» مبلغ 80 ریال و سرمایه آن معادل 100 میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حق تقدم کمباین سازی از آن خود کرد و پگاه اصفهان درجایگاه چهارم ایستاد. «غشصفا» سود هر سهم خود را با سرمایه 84 میلیارد ریال مبلغ 639 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعامله ترین سهم | هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری سپه در این دسته بندی رتبه پنجم را با سرمایه 2 هزار و 392 میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل423 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته فولاد مبارکه اصفهان به خود اختصاص داد. مپنا در این گروه هفتم شد. سرمایه «رمپنا» برابر 9 هزار و 975 میلیارد و 104 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 497 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پالایش نفت بندرعباس در این گروه نهم شد. سرمایه «شبندر» برابر 13 هزار و 800 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 2266 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. کشتیرانی در جایگاه نهم قرار گرفت. سرمایه «حکشتی» برابر 10 هزار میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 22 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری مسکن جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «ثمسکن» با سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 501 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم لامیران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که آلومراد در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. «فمراد» سود هر سهم خود را مبلغ 703 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 25 میلیارد ریال است. |
۵ | ||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم داده پردازی ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. کاشی اصفهان در رده هشتم این گروه ایستاد. «کاصفا» با سرمایهای معادل 150 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 119 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | ||
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته سهام پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه نهم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. فولاد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد. «فولاد» با 36 هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را برابر 685 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | ||
بیشترین سهام معامله شده | فولاد مبارکه اصفهان در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که گسترش نفت و گاز پارسیان در این گروه نهم شد. سرمایه «پارسان» معادل 10 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 1809 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت. | شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک جایگاه چهارم این گروه را از آن خود کرد. «وسکاب» با سرمایهای برابر یک هزار و 500 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 469 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر