اولین های بورس - ۲۶ شهریور ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش گروه دارویی سبحان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که صنعتی آما در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «فاما» سود هر سهم خود را مبلغ ۷۵۰ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۴۰ میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش پارس شهاب صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. کاربراتور ایران در رده سوم این گروه ایستاد.
بیشترین درصد کاهش پارس شهاب صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. کاربراتور ایران در رده سوم این گروه ایستاد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
گروه دارویی سبحان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که صنعتی آما در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «فاما» سود هر سهم خود را مبلغ 750 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 240 میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش |
پارس شهاب صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. کاربراتور ایران در رده سوم این گروه ایستاد. «خکار» با سرمایهای معادل 85 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 295 ریال پیشبینی کرده است. |
||
پرمعامله ترین سهم |
روز گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. آتیه دماوند در این دستهبندی رتبه ششم را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال بهدستآورد. سود هر سهم این شرکت معادل 1101 ریال پیشبینی شده است. |
||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. پالایش نفت اصفهان در رده پنجم این گروه ایستاد. «شپنا» با سرمایهای معادل 4 هزار و 162 میلیارد و 258 میلیون ریال، سود هر سهم خود را 4809 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که بانک تجارت در این گروه سوم شد. «وتجارت» با سرمایه ای معادل 17 هزار و 500 میلیارد ریال، سود خود را 353ریال پیشبینی کرده است. | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته مهرکام به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته گروه لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. تایدواتر خاورمیانه جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «حتاید» با سرمایهای برابر 628 میلیارد و 588 میلیون ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 1122ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم بهنوش جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. داروسازی داملران هشتم شد. پیشبینی سود هر سهم «ددام» مبلغ 2401 ریال و سرمایه آن معادل 35 میلیارد و 400میلیون ریال است. |
|||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته پارس خودرو از آن خود کرد و کاشی اصفهان درجایگاه دهم ایستاد. «کاصفا» سود هر سهم خود را با سرمایه 150 میلیارد ریال مبلغ 119 ریال پیشبینی کرده است. | |||
پرمعامله ترین سهم | هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. بانک سینا در این دسته بندی رتبه ششم را با سرمایه 6 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 320 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. مپنا در این گروه سوم شد. سرمایه «رمپنا» برابر 9 هزار و 975 میلیارد و 104 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 497 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | ||
بیشترین سهام معامله شده | نفت و گاز و پتروشیمی تامین در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک ملت در این گروه هفتم شد. سرمایه «وبملت» برابر 33 هزار و 100 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 352 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا در جایگاه هفتم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | ||
کمترین نسبت P/E | لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری بوعلی جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه 800 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 407 ریال پیشبینیکرده است. | ۴ |
|
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
ارتباطات سیار ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که تکین کو در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «رتکو» سود هر سهم خود را مبلغ 657 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 30 میلیارد ریال است. |
۵ | ||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کمباین سازی صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. دارویی لقمان در رده دهم این گروه ایستاد. «دلقما» با سرمایهای معادل 225 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 416 ریال پیشبینیکرده است | .۶ |
|
|
پرمعامله ترین سهم |
ماه گذشته سهام پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه پنجم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. |
۷ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده چهارم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر 817 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | ||
بیشترین سهام معامله شده | نفت و گازو پتروشیمی تامین در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایه گذاری سایپا در این گروه ششم شد. سرمایه «وساپا» معادل 6 هزار و 100 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 190 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینیکرده است. | ۰ |
|
|
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. معدنی دماوند جایگاه ششم این گروه را ازآن خود کرد. «کدما» با سرمایهای برابر 10 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 2268 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر