اولین های بورس - ۲۲ مرداد ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش بانک اقتصاد نوین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سامان گستر اصفهان در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «ثامان» سود هر سهم خود را مبلغ ۲۱۱ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۲۲۱ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال است.
بیشترین درصد کاهش جوشکاب یزد صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش جوشکاب یزد صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
بانک اقتصاد نوین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که سامان گستر اصفهان در جایگاه هفتم این گروه قرار گرفت. «ثامان» سود هر سهم خود را مبلغ 211 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 221 میلیارد و 941 میلیون ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | جوشکاب یزد صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. ایران دارو در رده چهارم این گروه ایستاد. «دیران» با سرمایهای معادل 70 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 1023 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | روز گذشته بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری خوارزمی در این دستهبندی رتبه هشتم را با سرمایه 3 هزار و 895 میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 400 ریال پیشبینی شده است. | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته بانک پاسارگاد به خود ختصاص داد. بانک اقتصاد نوین در رده نهم این گروه ایستاد. «ونوین» با سرمایهای معادل 8 هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 562 ریال پیش بینی کرده است. | ||
بیشترین سهام معامله شده | بانک پاسارگاد روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که گروه بهمن در این گروه هفتم شد. «خبهمن» با سرمایه ای معادل 5 هزار و 70 میلیارد ریال ، سود هر سهم خود را مبلغ 425 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه چهارم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. لوله و ماشین سازی جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «فلوله» با سرمایهای برابر 500 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 610 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
بانک اقتصاد نوین جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را در هفته گذشته از آن خود کرد. داروسازی اکسیر نهم شد. پیشبینی سود هر سهم «دلر» مبلغ 1508 ریال و سرمایه آن معادل 150 میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حق تقدم کاربراتور ایران از آن خود کرد و سرمایهگذاری نیرو درجایگاه دوم ایستاد. «ونیرو» زیان هر سهم خود را با سرمایه 240 میلیارد ریال مبلغ 15 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | هفته گذشته بانک صادرات پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دسته بندی رتبه هفتم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته مپنا به خود اختصاص داد. آتیه دماوند در این گروه هفتم شد. سرمایه «واتی» برابر یک هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 935 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک تجارت در این گروه نهم شد. سرمایه «وتجارت» برابر 17 هزار و 500 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 353 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایهگذاری بوعلی جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه 800 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 407 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم ایران خودرو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که گروه صنعتی بوتان در جایگاه سوم این گروه قرار گرفت. «لبوتان» سود هر سهم خود را مبلغ 770 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 300 میلیارد ریال است. |
۵ | |
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کاربراتور ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. کیمیدارو در رده دهم این گروه ایستاد. «دکیمی» با سرمایهای معادل 240 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 298 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | |
پرمعاملهترین سهم | ماه گذشته سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه چهارم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین به خود اختصاص داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده ششم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر 817 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | |
بیشترین سهام معامله شده | نفت و گاز و پتروشیمی تامین در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که مپنا در این گروه پنجم شد. سرمایه «رمپنا» معادل 9 هزار و 975 میلیارد و 104 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 497 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. جام دارو جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «فجام» با سرمایهای برابر 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 1597 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر