اولینهای بورس - ۱۰ مرداد ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش سیمان قاین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که پشم شیشه در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «کپشیر» سود هر سهم خود را مبلغ ۶۷۹ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۶۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال است. بیشترین درصد کاهش حق تقدم لنت ترمز صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. داده پردازی ایران در رده هشتم این گروه ایستاد. «مداران» با سرمایهای معادل ۱۸۶ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۷۴۳ ریال پیشبینی کرده است.
روزانه
بیشترین درصد افزایش سیمان قاین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که پشم شیشه در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «کپشیر» سود هر سهم خود را مبلغ 679 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 67 میلیارد و 140 میلیون ریال است. | |
بیشترین درصد کاهش حق تقدم لنت ترمز صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. داده پردازی ایران در رده هشتم این گروه ایستاد. «مداران» با سرمایهای معادل ۱۸۶ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۷۴۳ ریال پیشبینی کرده است. | |
پرمعامله ترین سهم روز گذشته نفت و گاز پتروشیمی تامین پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. سرمایه گذاری سایپا در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 6 هزار و 100 میلیارد ریال بدستآورد . سود هر سهم این شرکت معادل 190 ریال پیشبینی شده است. | |
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته سرمایه گذاری بانک ملی به خود اختصاص داد. پتروشیمی خارک در رده نهم این گروه ایستاد. «شخارک» با سرمایهای معادل یک هزار میلیارد ریال، سود هر سهم خود را ۴۴۱۱ریال پیش بینی کرده است. | |
بیشترین سهام معامله شده سرمایه گذاری بانک ملی روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایه گذاری رنا در این گروه هشتم شد. «ورنا» با سرمایهای معادل 3 هزار میلیارد ریال ، زیان هر سهم خود را مبلغ 27 ریال پیشبینی کرده است. | |
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر ۱۰۰ میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۶ ریال پیشبینی کرده است. | |
کمترین نسبت P/E روز گذشته گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. لاستیکی سهند جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «پسهند» با سرمایهای برابر 140 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 2855 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش حق تقدم ایران یاسا جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را در هفته گذشته از آن خود کرد. آلومینیوم ایران هفتم شد. پیشبینی سود هر سهم «فایرا» مبلغ ۸۶۶ ریال و سرمایه آن معادل ۶۰۷ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال است. | |
بیشترین درصد کاهش رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته تکسرام از آن خود کرد و شکر شاهرود درجایگاه دهم ایستاد. «قشکر» سود هر سهم خود را با سرمایه 37 میلیارد و 800 میلیون ریال مبلغ 806 ریال پیشبینی کرده است. | |
پرمعامله ترین سهم هفته گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. توسعه صنایع بهشهر در این دستهبندی رتبه نهم را با سرمایه ۳ هزار و ۲۴ میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل ۳۶۹ ریال پیشبینی شده است. | 0 |
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین به خود اختصاص داد. پتروشیمی پردیس در این گروه نهم شد. سرمایه «شپدیس» برابر 3 هزار میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 4341 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
بیشترین سهام معامله شده سرمایه گذاری سپه در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که بانک صادرات در این گروه هفتم شد. سرمایه «وبصادر» برابر ۲۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۲۷۵ ریال پیشبینی کرده است. | 2 |
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته آهنگری تراکتورسازی به دست آورد. فنرسازی زر در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «خزر» برابر 80 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ سه ریال پیشبینی کرده است. | ۳ |
کمترین نسبت P/E گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری بوعلی جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه ۸۰۰ میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم ۴۰۷ ریال پیشبینی کرده است. | 4 |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که نفت و گاز و پتروشیمی تامین در جایگاه پنجم این گروه قرار گرفت. «تاپیکو» سود هر سهم خود را مبلغ 562 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 29 هزار میلیارد ریال است. | ۵ |
بیشترین درصد کاهش لاستیکی سهند صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. ایران تایر در رده سوم این گروه ایستاد. «پتایر» با سرمایهای معادل ۱۴۳ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۷۳۰ ریال پیشبینی کرده است. | 6 |
پرمعامله ترین سهم ماه گذشته سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه دوم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ |
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین به خود اختصاص داد. گسترش نفت و گاز پارسیان در رده دهم این گروه ایستاد. «پارسان» با ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه، سود هر سهم خود را برابر ۱۴۷۲ ریال پیشبینی کرده است. | 8 |
بیشترین سهام معامله شده نفت و گاز و پتروشیمی تامین در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که مپنا در این گروه پنجم شد. سرمایه «رمپنا» معادل 9 هزار و 975 میلیارد و 104 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 497 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ |
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته آهنگری تراکتورسازی به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر ۷۰ میلیارد ریال در جایگاه نهم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۰ ریال پیشبینی کرده است. | 0 |
کمترین نسبت P/E گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. جام دارو جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «فجام» با سرمایهای برابر 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 1597 ریال پیشبینی ک رده است. | ۱ |
ارسال نظر