اولین های بورس - ۱۳ شهریور ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش پارس الکتریک در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که کاشی اصفهان در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «کاصفا» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۱۹ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۵۰ میلیارد ریال است.
بیشترین درصد کاهش سرمایهگذاری بیمه صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش سرمایهگذاری بیمه صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
پارس الکتریک در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که کاشی اصفهان در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «کاصفا» سود هر سهم خود را مبلغ 119 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 150 میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | سرمایهگذاری بیمه صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. سالمین در رده هفتم این گروه ایستاد. «غسالم» با سرمایهای معادل 300 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 143 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | روز گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک انصار در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 4 هزار میلیارد ریال بهدستآورد . سود هر سهم این شرکت معادل 650 ریال پیشبینی شده است. | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. حفاری شمال در رده نهم این گروه ایستاد. «حفاری» با سرمایهای معادل 2 هزار و 605 میلیارد و405 میلیون ریال، سود هر سهم خود را 876 ریال پیش بینی کرده است. | ||
بیشترین سهام معامله شده | پالایش نفت بندرعباس روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که بانک صادرات در این گروه ششم شد. «وبصادر» با سرمایهای معادل 22 هزار و 906 میلیارد و 142 میلیون ریال، سود خود را 275 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه ششم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. تایدواتر خاورمیانه جایگاه چهارم این گروه را از آن خود کرد. «حتاید» با سرمایهای برابر 628 میلیارد و 588 میلیون ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 1122 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
آسیا جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. بهنوش نهم شد. پیشبینی سود هر سهم «غبهنوش» مبلغ 722 ریال و سرمایه آن معادل 164 میلیارد و 608 میلیون ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته قند شیرین از آن خود کرد و سرمایهگذاری مسکن درجایگاه دهم ایستاد. «ثمسکن» سود هر سهم خود را با سرمایه 2هزار میلیارد ریال مبلغ 501 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این دسته بندی رتبه دوم را با سرمایه 29 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 839 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. پالایش نفت تبریز در این گروه دهم شد. سرمایه «شبریز» برابر یک هزار و 942 میلیارد و 105 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 3854 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | پالایش نفت بندرعباس در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایهگذاری سپه در این گروه ششم شد. سرمایه «وسپه» برابر 2 هزار و 392 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 423 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا در جایگاه هفتم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایهگذاری بوعلی جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه 800 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 407 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
ارتباطات سیار ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که بیمه دانا در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «دانا» سود هر سهم خود را مبلغ 55 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل یک هزار و 20 میلیارد و 373 میلیون ریال است. |
۵ | |
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کاربراتور ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. ایرانتایر در رده ششم این گروه ایستاد. «پتایر» با سرمایهای معادل 143 میلیارد و 234 میلیون ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 730 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | |
پرمعاملهترین سهم | ماه گذشته سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه سوم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین به خود اختصاص داد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده چهارم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر 817 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | |
بیشترین سهام معامله شده | نفت و گاز و پتروشیمی تامین در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایهگذاری سایپا در این گروه پنجم شد. سرمایه «وساپا» معادل 6هزار و 100 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 190 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپاشیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. جام دارو جایگاه دهم این گروه را از آن خود کرد. «فجام» با سرمایهای برابر 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 1597 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر