اولین های بورس - ۱۰ شهریور ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش آسیا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که تهران شیمی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «شتهران» سود هر سهم خود را مبلغ ۹۶۰ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۱۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
بیشترین درصد کاهش قند شیرین صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
بیشترین درصد کاهش قند شیرین صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش |
آسیا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که تهران شیمی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «شتهران» سود هر سهم خود را مبلغ 960 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 148 میلیارد و 500 میلیون ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | قند شیرین صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. پست بانک ایران در رده هفتم این گروه ایستاد. «وپست» با سرمایهای معادل 561 میلیارد و 143 میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 180 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. رایان سایپا در این دستهبندی رتبه هشتم را با سرمایه یک هزار و 200 میلیارد ریال بهدستآورد. سود هر سهم این شرکت معادل 260 ریال پیشبینی شده است. | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. نفت بهران در رده دهم این گروه ایستاد. «شبهرن» با سرمایهای معادل 600 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 3953 ریال پیش بینی کرده است. | ||
بیشترین سهام معامله شده | مپنا روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایه گذاری بازنشستگی در این گروه دهم شد. «وصندوق» با سرمایه ای معادل 7 هزار و 200 میلیارد ریال، سود خود را 1150 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته لاستیکی سهند در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. تایدواتر خاورمیانه جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. «حتاید» با سرمایهای برابر 628 میلیارد و 588 میلیون ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 1122 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
حق تقدم نیروترانس جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. کشتیرانی پنجم شد. پیشبینی سود هر سهم «حکشتی» مبلغ 22 ریال و سرمایه آن معادل 10 هزار میلیارد ریال است. |
||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حق تقدم کمباین سازی از آن خود کرد و مخابرات ایران درجایگاه هشتم ایستاد. «اخابر» سود هر سهم خود را با سرمایه 45 هزار و 873 میلیارد و 655 میلیون ریال مبلغ 465 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعامله ترین سهم | هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این دسته بندی رتبه سوم را با سرمایه 29 هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 839 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. ایران خودرو در این گروه ششم شد. سرمایه «خودرو» برابر 9 هزار و 600 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 53 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | پالایش نفت بندرعباس در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایه گذاری سپه در این گروه دهم شد. سرمایه «وسپه» برابر 2 هزار و 392 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 423 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری بوعلی جایگاه چهارم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه 800 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 407 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
ارتباطات سیار ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که سیمان قاین در جایگاه نهم این گروه قرار گرفت. «سقاین» سود هر سهم خود را مبلغ 9650 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 26 میلیارد و 611 میلیون ریال است. |
۵ | ||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کاربراتور ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. ایران تایر در رده نهم این گروه ایستاد. «پتایر» با سرمایهای معادل 143 میلیارد و 234 میلیون ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 730 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ |
|
|
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه سوم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین به خود اختصاص داد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده سوم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر 817 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ |
|
|
بیشترین سهام معامله شده | نفت و گاز و پتروشیمی تامین در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایه گذاری سایپا در این گروه ششم شد. سرمایه «وساپا» معادل6 هزار و 100 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 190 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ |
|
|
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه هفتم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ |
|
|
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. جام دارو جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «فجام» با سرمایهای برابر 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 1597 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر