اولین های بورس - ۶ شهریور ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش حق تقدم نیروترانس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که دشت مرغاب در جایگاه ششم این گروه قرار گرفت. «غدشت» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۸۷ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۵۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال است. بیشترین درصد کاهش حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش | حق تقدم نیروترانس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که دشت مرغاب در جایگاه ششم این گروه قرار گرفت. «غدشت» سود هر سهم خود را مبلغ 187 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 53 میلیارد و 453 میلیون ریال است. | ||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کمباین سازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. پارس سرام در رده پنجم این گروه ایستاد. «کسرام» با سرمایهای معادل 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 416 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | روز گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری پتروشیمی در این دستهبندی رتبه دهم را با سرمایه یک هزار و 820 میلیارد ریال بهدستآورد. سود هر سهم این شرکت معادل 108 ریال پیشبینی شده است. | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. ایران ترانسفو در رده سوم این گروه ایستاد. «بترانس» با سرمایهای معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 338 ریال پیش بینی کرده است. | ||
بیشترین سهام معاملهشده | پالایش نفت بندرعباس روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که مپنا در این گروه دوم شد. «رمپنا» با سرمایه ای معادل 9 هزار و 975 میلیارد و 104 میلیون ریال، سود خود را 497 ریال پیشبینی کرده است. | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. | ||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. گلتاش جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «شگل» با سرمایهای برابر 90 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 4786 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش | حق تقدم نیروترانس جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. کمباین سازی هفتم شد. پیشبینی زیان هر سهم «تکمبا» مبلغ 81 ریال و سرمایه آن معادل 119 میلیارد و 686 میلیون ریال است. | ||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حق تقدم کمباین سازی از آن خود کرد و گروه بهمن درجایگاه نهم ایستاد. «خبهمن» سود هر سهم خود را با سرمایه 5 هزار و 70 میلیارد ریال مبلغ 425 ریال پیشبینی کرده است. | ||
پرمعاملهترین سهم | هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این دستهبندی رتبه سوم را با سرمایه 29 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 839 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. ایران خودرو در این گروه هفتم شد. سرمایه «خودرو» برابر 9 هزار و 600 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 53 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | |
بیشترین سهام معامله شده | مپنا در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد . پالایش نفت بندرعباس در این گروه دوم شد. سرمایه «شبندر» برابر 13 هزار و 800 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 2266 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایهگذاری بوعلی جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه 800 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 407 ریال پیشبینی کرده است. | ۴ |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
ارتباطات سیار ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را ازآن خود کرد که سیمان قاین در جایگاه ششم این گروه قرار گرفت. «سقاین» سود هر سهم خود را مبلغ 9650 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 26 میلیارد و 611 میلیون ریال است. |
۵ | |
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کاربراتور ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. کیمیدارو در رده سوم این گروه ایستاد. «دکیمی» با سرمایهای معادل 240 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 298 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | |
پرمعاملهترین سهم | ماه گذشته سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه ششم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | |
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته مپنا به خود اختصاص داد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده چهارم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر 817 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ | |
بیشترین سهام معاملهشده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایهگذاری خوارزمی در این گروه دهم شد. سرمایه «وخارزم» معادل 3 هزار و 895 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 400 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | |
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه هفتم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ | |
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. جام دارو جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «فجام» با سرمایهای برابر 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 1597 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر