اولین های بورس - ۴ شهریور ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش پالایش نفت بندرعباس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که پارس شهاب در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «بشهاب» سود هر سهم خود را مبلغ ۱۵۲۴ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ۵۴ میلیارد ریال است. بیشترین درصد کاهش شیشه دارویی رازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. کارتن ایران در رده هشتم این گروه ایستاد.
روزانه
بیشترین درصد افزایش | پالایش نفت بندرعباس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که پارس شهاب در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. «بشهاب» سود هر سهم خود را مبلغ 1524 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 54 میلیارد ریال است. | |||
بیشترین درصد کاهش | شیشه دارویی رازی صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. کارتن ایران در رده هشتم این گروه ایستاد. «چکارن» با سرمایهای معادل 121 میلیارد و 500 میلیون ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 525 ریال پیشبینی کرده است. | |||
پرمعامله ترین سهم | روز گذشته پالایش نفت بندرعباس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری بازنشستگی در این دستهبندی رتبه دهم را با سرمایه 7 هزار و 200 میلیارد ریال بهدستآورد. سود هر سهم این شرکت معادل 1150 ریال پیشبینی شده است. | |||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته پالایش نفت بندرعباس به خود اختصاص داد. ایران ترانسفو در رده سوم این گروه ایستاد. «بترانس» با سرمایهای معادل یک هزار و 500 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را 338 ریال پیشبینی کرده است. | |||
بیشترین سهام معامله شده | پالایش نفت بندرعباس روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که بانک انصار در این گروه هفتم شد. «وانصار» با سرمایهای معادل 4 هزار میلیارد ریال ، سود هر سهم خود را مبلغ 650 ریال پیشبینی کرده است. | |||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا آذین با سرمایهای برابر 100 میلیارد ریال در جایگاه پنجم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 6 ریال پیشبینی کرده است. |
|
||
کمترین نسبت P/E | روز گذشته گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. فرآورده های تزریقی جایگاه هشتم این گروه را از آن خود کرد. «دفرا» با سرمایهای برابر 110 میلیارد ریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 1897 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش |
ارتباطات سیار ایران جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. کمباین سازی هشتم شد. پیشبینی زیان هر سهم «تکمبا» مبلغ 81 ریال و سرمایه آن معادل 119 میلیارد و 686 میلیون ریال است. |
|||
بیشترین درصد کاهش | رده نخست بیشترین درصد کاهش را هفته گذشته شیشه دارویی رازی از آن خود کرد و لبنیات پاک درجایگاه سوم ایستاد. «غپاک» سود هر سهم خود را با سرمایه 177 میلیارد و 545 میلیون ریال مبلغ 221 ریال پیشبینی کرده است. | |||
پرمعامله ترین سهم | هفته گذشته نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری صنعت نفت در این دسته بندی رتبه نهم را با سرمایه یک هزار و 150 میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 107 ریال پیشبینی شده است. | ۰ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته مپنا به خود اختصاص داد. بانک صادرات در این گروه پنجم شد. سرمایه «وبصادر» برابر 22 هزار و 906 میلیارد و 142 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 275 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ | ||
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد. بانک تجارت در این گروه هشتم شد. سرمایه «وتجارت» برابر 17 هزار و 500 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 353 ریال پیشبینی کرده است. | ۲ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را هفته گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا در جایگاه ششم قرار گرفت. سرمایه «خساپا» برابر 10 هزار و 400 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 11 ریال پیشبینی کرده است. | ۳ | ||
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری بوعلی جایگاه ششم این گروه را از آن خود کرد. «وبوعلی» با سرمایه 800 میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم 407 ریال پیشبینیکرده است. | ۴ |
|
ماهانه
بیشترین درصد افزایش |
ارتباطات سیار ایران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که سیمان قاین در جایگاه ششم این گروه قرار گرفت. «سقاین» سود هر سهم خود را مبلغ 9650 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 26 میلیارد و 611 میلیون ریال است. |
۵ | ||
بیشترین درصد کاهش | حق تقدم کاربراتور ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. کیمیدارو در رده سوم این گروه ایستاد. «دکیمی» با سرمایهای معادل 240 میلیارد ریال، سود هر سهام خود را مبلغ 298 ریال پیشبینی کرده است. | ۶ | ||
پرمعامله ترین سهم | ماه گذشته سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. بانک پاسارگاد در این دستهبندی رتبه ششم را با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 380 ریال پیشبینی شده است. | ۷ | ||
بیشترین ارزش معامله | جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته مپنا به خود اختصاص داد.صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رده سوم این گروه ایستاد. «فارس» با 24 هزار و 788 میلیارد و 613 میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر 817 ریال پیشبینی کرده است. | ۸ |
|
|
بیشترین سهام معامله شده | بانک صادرات در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که مپنا در این گروه چهارم شد. سرمایه «رمپنا» معادل 9 هزار و 975 میلیارد و 104 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 497 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ | ||
بالاترین نسبت P/E | رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته فنرسازی زر به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر 70 میلیارد ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت.شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 10 ریال پیشبینی کرده است. | ۰ |
|
|
کمترین نسبت P/E | گروه صنعتی بوتان در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. جام دارو جایگاه پنجم این گروه را از آن خود کرد. «فجام» با سرمایهای برابر 30 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را در رقم 1597 ریال پیشبینیکرده است. | ۱ |
|
ارسال نظر