اولینهای بورس - ۲۳ خرداد ۹۲
روزانه بیشترین درصد افزایش حق تقدم گروه صنعتی بارز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که فولاد آلیاژی در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «فولاژ» سود هر سهم خود را مبلغ ۸۳۰ ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل یک هزار و۹۰۳ میلیارد ریال است. بیشترین درصد کاهش حق تقدم تکسرام صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. سیمان سپاهان در رده نهم این گروه ایستاد. «سپاها» با سرمایهای معادل یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۲۳۵ ریال پیشبینی کرده است.
روزانه
بیشترین درصد افزایش حق تقدم گروه صنعتی بارز در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روز گذشته را از آن خود کرد که فولاد آلیاژی در جایگاه دهم این گروه قرار گرفت. «فولاژ» سود هر سهم خود را مبلغ 830 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل یک هزار و903 میلیارد ریال است. | |
بیشترین درصد کاهش حق تقدم تکسرام صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روز گذشته شد. سیمان سپاهان در رده نهم این گروه ایستاد. «سپاها» با سرمایهای معادل یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ ۲۳۵ ریال پیشبینی کرده است. | |
پرمعامله ترین سهم روز گذشته هلدینگ خلیج فارس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. آذراب در این دستهبندی رتبه هفتم را با سرمایه 300 میلیارد ریال بهدستآورد. سود هر سهم این شرکت معادل 408ریال پیشبینی شده است. | |
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را روز گذشته صنایع پتروشیمی خلیج فارس به خود اختصاص داد. سیمان فارس و خوزستان در رده هشتم این گروه ایستاد. «سفارس» با سرمایهای معادل ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، سود هر سهم خود ۳۴۵ را ریال پیش بینی کرده است. | |
بیشترین سهام معامله شده هلدینگ خلیج فارس روز گذشته در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که پتروشیمی شازند در این گروه ششم شد. «شاراک» با سرمایه ای معادل یک هزارو200 میلیارد ریال ، سود هر سهم خود را مبلغ 2023 ریال پیشبینی کرده است. | |
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در روز گذشته زامیاد به دست آورد. قند ثابت با سرمایهای برابر ۱۰۰ میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۶۱ ریال پیشبینی کرده است. | |
کمترین نسبت P/E روز گذشته رینگ مشهد در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. بانک پارسیان جایگاه هفتم این گروه را از آن خود کرد. «وپارس» با سرمایهای برابر 13 هزار و200 میلیاردریال، پیشبینی سود هر سهم خود را برای سال مالی 92 رقم 612 ریال در نظر گرفته است. |
هفتگی
بیشترین درصد افزایش حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش را هفته گذشته از آن خود کرد. چین چین چهارم شد. پیشبینی سود هر سهم «غچین» مبلغ ۱۸۴۳ ریال و سرمایه آن معادل ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است. | |
بیشترین درصد کاهش رده نخست بیشترین درصد کاهش را در هفته گذشته حق تقدم سینا دارو از آن خود کرد و بیمه دانا درجایگاه هفتم ایستاد. «دانا» سود هر سهم خود را با سرمایه 105 میلیارد و 475 میلیون ریال مبلغ 401 ریال پیشبینی کرده است. | |
پرمعامله ترین سهم هفته گذشته صنایع پتروشیمی خلیج فارس پرمعامله ترین سهم بازار شناخته شد. آتیه دماوند در این دستهبندی رتبه هشتم را با سرمایه یک هزار میلیارد ریال به دست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل ۸۱۳ ریال پیشبینی شده است. | 0 |
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در هفته گذشته صنایع پتروشیمی خلیج فارس به خود اختصاص داد. صنایع شیمیایی در این گروه سوم شد. سرمایه «شیران» برابر 771 میلیارد و 498 میلیون ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ 5018 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
بیشترین سهام معامله شده صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایهگذاری بهمن در این گروه دوم شد. سرمایه «وبهمن» برابر ۲ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۹۴ ریال پیشبینی کرده است. | 2 |
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در هفته گذشته مهرکام به دست آورد. فنرسازی زر در جایگاه دوم قرار گرفت. سرمایه «خزر» برابر 80 میلیارد ریال است. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ سه ریال پیشبینی کرده است. | ۳ |
کمترین نسبت P/E رینگ مشهد در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. بین المللی توسعه ساختمان جایگاه نهم این گروه را از آن خود کرد. «ثاخت» با سرمایه سه هزار میلیارد ریالی، سود هر سهم خود را رقم ۵۰۲ ریال پیشبینی کرده است. | 4 |
ماهانه
بیشترین درصد افزایش حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش ماه گذشته را از آن خود کرد که سیمان کارون در جایگاه هشتم این گروه قرار گرفت. «سکارون» سود هر سهم خود را مبلغ 844 ریال پیشبینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 208 میلیارد و833 میلیون ریال است. | ۵ |
بیشترین درصد کاهش حق تقدم گروه بهمن صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش ماه گذشته شد. پلی اکریل در رده چهارم این گروه ایستاد. «شپلی» با سرمایهای معادل ۴۹۱ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال، زیان هر سهم خود را مبلغ ۳۹۹ ریال پیشبینی کرده است. | 6 |
پرمعامله ترین سهم ماه گذشته سهام صنایع پتروشیمی خلیجفارس پرمعاملهترین سهم بازار شناخته شد. سرمایهگذاری بانک ملی در این دستهبندی رتبه نهم را با سرمایه 3 هزار و 220 میلیارد ریال بهدست آورد. سود هر سهم این شرکت معادل 756 ریال پیشبینی شده است. | ۷ |
بیشترین ارزش معامله جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را در ماه گذشته صنایع پتروشیمی خلیج فارس به خود اختصاص داد. پالایش نفت اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد. «شپنا» با ۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال، سود هر سهم خود را برابر ۴۸۸۳ ریال پیشبینی کرده است. | 8 |
بیشترین سهام معامله شده صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حالی رده نخست جدول بیشترین سهام معاملهشده را به دست آورد که سرمایه گذاری پتروشیمی در این گروه دوم شد. سرمایه «وپترو» معادل یک هزار و 820 میلیارد ریال است. این شرکت سود هر سهم خود را معادل 108 ریال پیشبینی کرده است. | ۹ |
بالاترین نسبت P/E رده نخست بالاترین نسبت P/E را در سی روز گذشته آهنگری تراکتورسازی به دست آورد. سایپا شیشه با سرمایهای برابر ۷۰ میلیارد ریال در جایگاه هشتم قرار گرفت. شرکت سود هر سهم خود را مبلغ ۱۰ ریال پیشبینی کرده است. | 0 |
کمترین نسبت P/E سازه پویش در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری ایران خودرو جایگاه سوم این گروه را از آن خود کرد. «خگستر» با سرمایهای برابر یک هزار و 500 میلیارد ریال، سود هر سهم خود را رقم 512 ریال پیشبینی کرده است. | ۱ |
ارسال نظر