قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۸| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش همراه شد و به ۲۳,۸۰۰ (بیست و سه هزار و هشتصد) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۶| افت قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت همراه شد و به ۲۳,۱۹۰ (بیست و سه هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۵| رشد قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد با رشد همراه شد و به ۲۳,۲۰۰ (بیست و سه هزار و دویست ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۳| رشد قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد با رشد همراه شد و به ۲۳,۱۹۰ (بیست و سه هزار و یکصد و نود ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۱| کاهش قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افت همراه شد و به ۲۲,۸۸۰ (بیست و دو هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۳۰| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد با رشد همراه شد و به ۲۲,۹۴۰ (بیست و دو هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۹| قیمت پایین آمد قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۲,۷۴۰ (بیست و دو هزار و هفتصد و چهل) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۸| قیمت پایین آمد قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۲,۸۳۰ (بیست و دو هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۷| قیمت پایین آمد قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۲,۸۵۰ (بیست و دو هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۶| پیشروی قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۳,۱۰۰ (بیست و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۵| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۲,۶۲۰ (بیست و دو هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۲| دلار عقب نشست قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین رفت و به ۲۲,۳۴۰ (بیست و دو هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۱| دلار پیشروی کرد قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۲,۵۰۰ (بیست و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۰| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۲,۰۰۰ (بیست و دو هزار) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۹| دلار ارزان شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۱,۴۳۰ (بیست و یک هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۱,۶۸۰ (بیست و یک هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۶| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۱,۲۳۰ (بیست و یک هزار و دویست و سی ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۵| دلار ارزان شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش را تجربه کرد و ۲۰,۸۰۰ (بیست هزار و هشتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۳| دلار ارزان شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش را تجربه کرد و ۲۱,۸۰۰ (بیست و یک هزار و هشتصد) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۲| عقب نشینی قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش را تجربه کرد و ۲۲,۷۷۰ (بیست و دو هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۱| افت قیمت دلار قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش را تجربه کرد و ۲۲,۹۸۰ (بیست و دو هزار و نهصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۹| افت قیمت دلار قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش را تجربه کرد و ۲۳,۶۳۰ (بیست و سه هزار و ششصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ دلار ارزان شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش را تجربه کرد و ۲۳,۶۵۰ (بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۷| دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایش را تجربه کرد و ۲۳,۷۰۰ (بیست و سه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۶|قیمت دلار پایین آمد قیمت دلار امروز در بازار آزاد افت را تجربه کرد و ۲۳,۶۲۰ (بیست و سه هزار و ششصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۵| افزایش قیمت دلار قیمت دلار امروز در بازار آزاد رشد را تجربه کرد و ۲۳,۸۷۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۴| افت قیمت قیمت دلار امروز در بازار آزاد روند نزولی را تجربه کرد و به ۲۳,۸۲۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.
قیمت دلار و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۲| یورو ارزان شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد روند نزولی را تجربه کرد و به ۲۳,۸۴۰ (بیست و سه هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | دلار گران شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد بالا رفت و به ۲۴,۱۲۰ (بیست و چهار هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۴۰۰/۰۱/۳۱| دلار ارزان شد قیمت دلار امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۲۳,۷۷۰ (بیست و سه هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.