جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 75,900,000 تومان | ۳ روز پیش |
نیم سکه | 42,200,000 تومان | ۳ روز پیش |
ربع سکه | 24,800,000 تومان | ۳ روز پیش |
سکه گرمی | 13,900,000 تومان | ۳ روز پیش |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 75,900,000 تومان | ۳ روز پیش |
نیم سکه | 42,200,000 تومان | ۳ روز پیش |
ربع سکه | 24,800,000 تومان | ۳ روز پیش |
سکه گرمی | 13,900,000 تومان | ۳ روز پیش |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 6,756,544 تومان | ۳ روز پیش |
مثقال طلا 18 عیار | 29,268,000 تومان | ۳ روز پیش |
اونس طلا | 3,433 دلار | 12:25 |
گرم طلای میلی گلد | 7,636,000 تومان | 08:50 |
سکه امامی در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۲۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۳.۶۲ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار ۳ روز پیش نسبت به ۴ روز پیش، با ۴۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۶,۷۵۶,۵۴۴ تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۲.۷۸ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۴ روز پیش، افزایش ۲.۷۸ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۳,۴۳۳ نرخ گذاری شد.
دومین مرحله پیش فروش سکه آغاز شد